基本參數(shù)
- 品牌:江華
- 型號:4YZP-4D
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:224cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):4
- 行距:52cm
產(chǎn)品介紹
江華4YZP-4D玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 | 適用機(jī)型 | |
型號名稱 | / | 4YZP-4D型自走式玉米收獲機(jī) | 果穗收獲 | 籽粒收獲 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式 摘穗 剝皮 秸稈還田 | √ | |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YCA05200-T301 | √ | |
配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | √ | |
配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式/直列 水冷 四沖程 | √ | |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kw | 147 | √ | |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | √ | |
整機(jī)外形尺寸(長*寬*高) | mm | 7750*2586*3380 | √ | |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 | √ | |
行距 | mm | 520 | √ | |
工作幅寬 | mm | 2240 | √ | |
**小離地間隙 | mm | 290 | √ | |
作業(yè)速度 | km/h | 0-9 | √ | |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm/h | 0-1.5 | √ | |
單位面積燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤40 | √ | |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 | √ | |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 | √ | |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 | √ | |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 | √ | |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 全膠輥 | √ | |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 18 | √ | |
割臺型式 | / | 臥式 | √ | |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 2 | √ | |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 | √ | |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)形式 | / | 甩刀式 | √ | |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 | √ | |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2030 | √ | |
駕駛室型式 | 普通式 | √ | ||
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械3當(dāng)+靜液壓無極變速(選配:機(jī)械式(3+1)+無極變速輪) | √ | |
驅(qū)動型式(前/后) | / | 液壓驅(qū)動(選配:機(jī)械驅(qū)動) | √ | |
驅(qū)動方式 | 兩驅(qū) | |||
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:鼓式 | √ | |
軸距 | mm | 2910 | √ |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東江華4YZP-4D自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團(tuán)]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
山東江華4YZP-4D自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東菏澤市 | 4YZP-4 | 198500 | 53500 |
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-4 | 152000 | 53500 |
2023 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4YZP-4 | 178000 | 53500 |
2023 | 河北滄州市 | 4YZP-4 | 186000 | 55800 |
2023 | 山東菏澤市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2023 | 山東菏澤市 | 4YZP-4 | 178400 | 53500 |
2023 | 山東濟(jì)寧市 | 4YZP-4 | 194500 | 53500 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
江華4YZP-4D玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多