基本參數
- 品牌:山東江華
- 型號:4YZP-2
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:70馬力
- 工作幅寬:125cm
- 工作行數:2
- 行距:60cm
產品介紹
山東江華4YZP-2玉米收獲機技術參數
4YZP-2 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-2型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式 摘穗 剝皮 |
配套發動機型號規格 | / | 4B5-70U32 |
配套發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發動機額定功率 | kW | 51.5 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5560×1865×2650 |
整機質量 | kg | 3100 |
工作行數(通道數) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1250 |
最小離地間隙 | mm | 270 |
作業速度 | km/h | 2-4.78 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.3-0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | Ø560 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 簡易式 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動型式 | / | 四驅 |
驅動方式(前/后) | / | 前:機械驅動 后:機械驅動 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:無 |
軸距 | mm | 2050 |
導向輪輪距 | mm | 1160 |
驅動輪輪距 | mm | 1200 |
導向輪輪胎規格 | / | 6.00-14 |
驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-16 |
履帶節距 | mm | / |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
農機補貼
山東江華4YZP-2自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
山東江華4YZP-2自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZP-2 | 64000 | 20400 |
2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-2 | 76000 | 22400 |
2023 | 山西晉中市 | 4YZP-2 | 85400 | 22400 |
2023 | 陜西銅川市 | 4YZP-2 | 81000 | 23100 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2 | 76400 | 18900 |
2023 | 河南商丘市 | 4YZP-2 | 72000 | 21300 |
2023 | 山東泰安市 | 4YZP-2 | 75000 | 22400 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
山東江華4YZP-2玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多