基本參數
- 品牌:金富爾
- 型號:4YZP-3
- 分類:收獲機
產品介紹
金富爾4YZP-3收獲機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號規格 | / | 4YZP-3型自走式玉米聯合收獲機 |
結構型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發動機型號規格 | / | 4D3-130U32 |
配套發動機額定功率 | kW | 82 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7065×2350×3120 |
工作行數 | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1800 |
**大卸果穗高度 | mm | 2000 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 2100 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
作業速度 | km/h | 2~5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.3~0.6 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 四棱輥 |
摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | (Φ77~Φ85可調)×730 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 螺旋鋼輥+橡膠輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | Φ740×1080 |
剝皮機剝皮輥數量 | 對 | 6 |
割臺型式 | / | 摘穗型 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | Φ360 |
風扇數量 | 個 | 1 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 1800 |
集糧箱卸糧方式 | / | 自卸 |
集糧箱驅動方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機構型號名稱 | / | 秸稈切碎器 |
秸稈處理機構型式 | / | 輥刀式 |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 1600 |
秸稈處理機構位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速方式 | / | (3+1)機械式 |
驅動橋型式 | / | 機械四驅 |
驅動橋驅動方式 | / | 機械傳動 |
轉向機型式 | / | 轉向器 |
轉向機助力方式 | / | 液壓 |
制動器型式 | / | 鼓式 |
制動器助力方式 | / | 制動液 |
軸距 | mm | 2530 |
導向輪輪距 | mm | 1880 |
驅動輪輪距 | mm | 1880 |
導向輪輪胎規格 | / | 20.5/70-16 |
驅動輪輪胎規格 | / | 20.5/70-16 |
農機補貼
金富爾4YZP-3型自走式玉米聯合收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
金富爾4YZP-3型自走式玉米聯合收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古興安盟 | 4YZP-3 | 133000 | 37300 |
2021 | 遼寧鐵嶺市 | 4YZP-3 | 130000 | 42200 |
2020 | 吉林遼源市 | 4YZP-3 | 127460 | 40460 |
2022 | 內蒙古興安盟 | 4YZP-3 | 128000 | 37300 |
2021 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 4YZP-3 | 118500 | 38300 |
2021 | 內蒙古興安盟 | 4YZP-3 | 136300 | 38300 |
2021 | 內蒙古興安盟 | 4YZP-3 | 142000 | 38300 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似收獲機產品
金富爾4YZP-3收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多