基本參數
- 品牌:泰利農王
- 型號:4LZ-8
- 分類:輪式全喂入谷物收割機
- 配套功率:160馬力
- 工作幅寬:258cm
- 適用作物:小麥/稻谷
- 喂入量:8千克
產品介紹
泰利農王4LZ-8輪式全喂入谷物收割機技術參數
技術參數 | 單位 | 設計值 | ||
型號名稱 | / | 4LZ-8型自走式谷物聯合收割機 | ||
結構型式 | / | 全喂入自走輪式 | ||
配套發(fā)動機 | 生產企業(yè) | / | 廣西玉柴動力機械有限公司 | |
牌號型號 | / | YCD4J33T6-160 | ||
結構型式 | / | 立式、中冷 | ||
氣缸數量 | 缸 | 4 | ||
標定功率 | KW | 117.7 | ||
標定轉速 | r/min | 2300 | ||
工作狀態(tài)外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6940*3050*3360 | ||
整機質量 | kg | 5890 | ||
**小離地間隙 | mm | 320 | ||
履帶離地間隙 | kPa | / | ||
作業(yè)速度 | km/h | 3—8 | ||
作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.5-1.3 | ||
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | ||
割臺寬度 | mm | 2580 | ||
喂入量 | kg/s | 8 | ||
割臺型式 | / | II型 | ||
割臺攪龍型式 | / | 螺旋推進式 | ||
撥禾和輪 | 型式 | / | 偏心彈齒式 | |
直徑 | mm | 1050 | ||
撥禾輪板數 | 個 | 5 | ||
脫粒機構布置方式 | / | 切流+橫軸流 | ||
脫粒滾筒 | 數量 | 個 | 2 | |
型式 | 主滾筒 | / | 紋桿+釘齒+分離板 | |
副滾筒 | / | 板齒 | ||
尺寸(外徑*長度) | 主滾筒 | mm | 550*1700 | |
副滾筒 | 500*900 | |||
凹板篩型式 | / | 柵格式 | ||
風扇 | 型式 | / | 離心式 | |
直徑 | mm | 450 | ||
數量 | 個 | 1 | ||
履帶 | 節(jié)距*節(jié)數*寬 | / | / | |
節(jié)距 | mm | / | ||
驅動方式 | 4*2 | / | 四輪前驅 | |
4*4 | 10.0/75-15.3 | |||
輪胎規(guī)格 | 導向輪 | / | 15-24 | |
驅動輪 | / | 1810 | ||
輪距 | 導向輪 | mm | 1900 | |
驅動輪 | ||||
軸距 | mm | 2767 | ||
作業(yè)擋位 | / | II檔 | ||
駕駛室類型 | 有(簡易式、普通式、封閉式) | / | 普通式 | |
無 | ||||
變速箱型式 | / | 機械式 | ||
制動器型式 | / | 驅動輪:盤式、導向輪:鼓式 | ||
驅動橋型式 | 靜液壓驅動 | / | 機械驅動 | |
機械驅動 | ||||
莖秸切碎器型式 | / | / | ||
卸糧方式 | 人工接糧 | / | 機械自動卸糧(單一方位) | |
機械自動卸糧 | 單一方位卸糧 | |||
多方位卸糧 |
農機補貼
泰利農王4LZ-8自走式全喂入谷物收割機2023年補貼額度
[安徽]37000[北京]40300[甘肅]40300[廣西]40300[河北]35800[河南]34600[黑龍江]40300[黑龍江農墾]40300[湖北]35600[湖南]35600[吉林]35400[江蘇]32300[遼寧]40300[遼寧大連]35400[內蒙古]35400[寧夏]40300[青海]4030[青海]40300[山東]38670[山東青島]38670[山西]40300[陜西]40300[四川]40300[天津]35800[西藏]55020[新疆]40300[新疆兵團]40300[云南]40300[重慶]40300
成交價格
泰利農王4LZ-8自走式全喂入谷物收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東德州市 | 4LZ-8 | 125000 | 38670 |
2023 | 陜西渭南市 | 4LZ-8 | 116000 | 40300 |
2023 | 新疆阿克蘇地區(qū) | 4LZ-8 | 130000 | 48360 |
2022 | 山西運城市 | 4LZ-8 | 116000 | 40300 |
2022 | 安徽亳州市 | 4LZ-8 | 123000 | 37000 |
2022 | 甘肅慶陽市 | 4LZ-8 | 140000 | 40300 |
2022 | 河北保定市 | 4LZ-8 | 115000 | 35800 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手輪式全喂入谷物收割機
泰利農王4LZ-8自走式谷物聯合收割機
價格面議
2020年 | 山東2024-01-05中聯谷王4LZ-8BZ1小麥收割機 1 刪除
價格面議
2017年 | 760小時 | 山東2024-03-27雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27福田雷沃GE80小麥收割機
價格面議
2020年 | 河北2024-03-25雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22雷沃谷神GM80谷物聯合收割機
價格面議
2018年 | 900小時 | 河北2024-03-18雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-18雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似輪式全喂入谷物收割機產品
泰利農王4LZ-8輪式全喂入谷物收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 游客發(fā)布于2021-08-15 13:11質量不行,廠家電話多少 --來自農機通手機版
- 王發(fā)布于2018-04-04 13:40售后三包電話多少 --來自農機通手機版
- 李試試發(fā)布于2018-01-09 17:04配置不行 --來自農機通手機版
加載更多