樺甸力霸4YZP-2自走式玉米收獲機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:力霸
- 型號(hào):4YZP-2
- 分類(lèi):玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:111cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
- 行距:56cm
產(chǎn)品介紹
力霸4YZP-2玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZP-2 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田型 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | ZN490B |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 36 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4730×1530×2270 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
行距 | mm | 560 |
工作幅寬 | mm | 1110 |
**大卸果穗高度 | mm | 1600 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板 |
果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 2070 |
**小離地間隙 | mm | 200 |
作業(yè)速度 | km/h | 1~3 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.3 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 640×6 |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 760×φ72 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 對(duì) | 4 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式割臺(tái) |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | 螺旋式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長(zhǎng)度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ350 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 800 |
集糧箱卸糧方式 | / | 雙側(cè)傾翻 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱(chēng) | / | / |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 930 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下方 |
駕駛室型式 | / | / |
變速方式 | / | 機(jī)械變速 |
制動(dòng)器型式 | / | 濕式摩擦片 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 機(jī)械 |
軌距 | mm | 1200 |
履帶型式 | / | 橡膠 |
履帶節(jié)數(shù) | 個(gè) | 56 |
履帶節(jié)距 | mm | 72 |
履帶寬度 | mm | 230 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
樺甸力霸4YZP-2自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
樺甸力霸4YZP-2自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
力霸4YZP-2玉米收獲機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多