天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:天人
- 型號:4YZ-7F1(7-360)
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:280cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):7
- 行距:36cm
產(chǎn)品介紹
天人4YZ-7F1自走式玉米收獲機產(chǎn)品展示
天人4YZ-7F1(7-360)玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-7F1型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YCA05200-T300 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機額定功率 | kw | 147 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2870×3620 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 7 |
行距 | mm | 360 |
工作幅寬 | mm | 2805 |
最大通過高度 | mm | 3620 |
最小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 3.0~7 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤60 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 14 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 橫流式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ320 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 1JH-255型秸稈還田機 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2550 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 前 液壓式+機械式/后無 |
制動器型式(前/后) | / | 前盤后鼓 |
軸距 | mm | 3286 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1700 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1670 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
農(nóng)機補貼
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
天人4YZ-7F1(7-360)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
天人4YZ-7F1(7-360)玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多