基本參數
- 品牌:大益
- 型號:4YZL-3A
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:150馬力
- 工作幅寬:193cm
- 工作行數:3
- 行距:60cm
產品介紹
大益4YZL-3A玉米收獲機技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZL-3A(G4)型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結構型式 | / | 履帶式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發動機型號規格 | / | SDBML4R10 | √ | |
4 | 配套發動機生產企業 | / | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | √ | |
5 | 配套發動機結構型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發動機額定功率 | kW | 110.5 | √ | |
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6230×2100×2860 | √ | |
9 | 整機質量 | kg | 4300 | √ | |
10 | 工作行數(通道數) | 行 | 3 | √ | |
11 | 行距 | mm | 600 | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 1930 | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 240 | √ | |
14 | 作業速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.19-0.64 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 左置 | √ | |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 6 | √ | |
21 | 剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數量 | 個 | 14 | √ | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | / | |
25 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
28 | 風扇數量 | 個 | 1 | √ | |
29 | 風扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風扇直徑 | mm | 350 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
32 | 清選篩型式 | / | / | / | |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉 | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 臥式直刀 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 | √ |
?
農機補貼
遼寧大益農裝4YZL-3A(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
遼寧大益農裝4YZL-3A(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧遼陽市 | 4YZL-3A | 147000 | 34000 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZL-3A | 143000 | 34000 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZL-3A | 148000 | 34000 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZL-3A | 144500 | 36700 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZL-3A | 151000 | 34000 |
2023 | 吉林四平市 | 4YZL-3A | 142000 | 34000 |
2023 | 吉林通化市 | 4YZL-3A | 145000 | 34000 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農機有限責任公司 | 14.9萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
大益4YZL-3A玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多