基本參數
- 品牌:遼寧大益農裝
- 型號:4YZ-5Y
- 分類:未分類
- 工作行數:5
產品介紹
遼寧大益農裝4YZ-5Y未分類技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZ-5Y(G4)型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結構型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發動機型號規格 | / | V36-140C41 | √ | |
4 | 配套發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發動機結構型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發動機額定功率 | kW | 103 | √ | |
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6800×2610×2900 | √ | |
9 | 整機質量 | kg | 5490 | √ | |
10 | 工作行數(通道數) | 行 | 5 | √ | |
11 | 行距 | mm | 450 | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2380 | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 320 | √ | |
14 | 作業速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.36-0.7 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | √ | |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 10 | √ | |
21 | 剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數量 | 個 | 16 | √ | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | / | |
25 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | □橫軸流 £縱軸流 | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
28 | 風扇數量 | 個 | 1 | √ | |
29 | 風扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風扇直徑 | mm | 400 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
32 | 清選篩型式 | / | / | / | |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉 | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 臥式直刀 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 | √ |
?
農機補貼
遼寧大益農裝4YZ-5Y(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[甘肅]55800[廣西]55800[河北]55800[吉林]45900[遼寧]55800[遼寧大連]45900[內蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]55800[陜西]55800[新疆]55800[新疆兵團]55800[重慶]55800
成交價格
遼寧大益農裝4YZ-5Y(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧朝陽市 | 4YZ-5Y | 186000 | 55800 |
2023 | 內蒙古赤峰市 | 4YZ-5Y | 178000 | 45900 |
2023 | 山西大同市 | 4YZ-5Y | 180000 | 55800 |
2023 | 遼寧朝陽市 | 4YZ-5Y | 185000 | 55800 |
2023 | 遼寧朝陽市 | 4YZ-5Y | 179000 | 55800 |
2023 | 遼寧朝陽市 | 4YZ-5Y | 176000 | 55800 |
2023 | 遼寧朝陽市 | 4YZ-5Y | 177000 | 55800 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農機有限責任公司 | 19.8萬 | 點擊查看 |
二手未分類
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似未分類產品
遼寧大益農裝4YZ-5Y未分類同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多