基本參數
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-5A
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:220馬力
- 工作行數:5
產品介紹
大益4YZ-5A玉米收獲機技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZ-5A型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結構型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | S65-220C41(國四) | √ | |
4 | 配套發(fā)動機生產企業(yè) | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發(fā)動機結構型式 | / | 直列、六缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 162 | √ | |
7 | 配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2200 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8350×3310×3470 | √ | |
9 | 整機質量 | kg | 8730 | √ | |
10 | 工作行數(通道數) | 行 | 5 | √ | |
11 | 行距 | mm | 630(選配580) | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 3120(選配2930) | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 300 | √ | |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.6-5 | √ | |
15 | 作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.4-0.8 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤42 | √ | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | √ | |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 10 | √ | |
21 | 剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數量 | 個 | 20 | √ | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | / | |
25 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
28 | 風扇數量 | 個 | 2 | √ | |
29 | 風扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風扇直徑 | mm | 690 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
32 | 清選篩型式 | / | / | / | |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉 | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 臥式直刀 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 | √ |
?
農機補貼
遼寧大益農裝4YZ-5A(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]67600[甘肅]67500[廣西]67600[河北]55800[河南]53500[黑龍江]67600[吉林]58000[江蘇]50000[遼寧]67600[遼寧大連]67600[內蒙古]59400[寧夏]67600[青海]67600[山東]60000[山東青島]60000[山西]67600[陜西]67600[四川]67600[天津]55800[新疆]67600[新疆兵團]67600[重慶]67600
成交價格
遼寧大益農裝4YZ-5A(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 4YZ-5D | 225300 | 67600 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZ-5D | 220000 | 67600 |
2023 | 吉林四平市 | 4YZ-5D | 230000 | 67600 |
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZ-5D | 200000 | 67600 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZ-5D | 210000 | 67600 |
2023 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 4YZ-5D | 225000 | 67600 |
2023 | 吉林長春市 | 4YZ-5D | 238000 | 67600 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農機有限責任公司 | 33.8萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產品
大益4YZ-5A玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多