遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4DY自走式玉米收獲機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號(hào):4YZ-4DY
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:243cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-4DY玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-4DY 型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 4G33V16 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 88.2 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6900×2700×2900 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5390 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2430 |
最小離地間隙 | mm | 320 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.36-0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 400 |
卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 切碎還田 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2240 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式+靜液壓無(wú)極變速 |
驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
驅(qū)動(dòng)方式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng)/機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 盤(pán)式/鼓式 |
軸距 | mm | 2480 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1790 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1790 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-20 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 11.2-20 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4DY自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4DY自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 18.8萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
大益4YZ-4DY玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多