基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-3F
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:101馬力
- 工作幅寬:184cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-3F玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZ-3F(G4)型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | R輪式 □履帶式 R摘穗 R剝皮 □籽粒直收 R秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | √ | |
3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4G33TC-106G412E | √ | |
4 | 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 73.5 | √ | |
7 | 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5890×2330×2800 | √ | |
9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 | √ | |
10 | 行距 | mm | 580 | √ | |
11 | 工作幅寬 | mm | 1840 | √ | |
12 | 最小離地間隙 | mm | 280 | √ | |
13 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
14 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27-0.53 | √ | |
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
16 | 果穗升運器布置位置 | / | □左置 □中置 R右置 | √ | |
17 | 果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
18 | 摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗板 | √ | |
19 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 | √ | |
20 | 剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
21 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 12 | √ | |
22 | 割臺型式 | / | □立式 R臥式 | √ | |
23 | 割刀型式 | / | / | √ | |
24 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / | ||
25 | 脫粒滾筒型式 | / | / | ||
26 | 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | ||
27 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 | √ | |
28 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | |
29 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 500 | √ | |
30 | 凹板篩型式 | / | / | ||
31 | 清選篩型式 | / | / | ||
32 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) | √ | |
33 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 切碎還田 | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 | √ |
?
農(nóng)機補貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3F(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3F(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZ-3F | 110000 | 36700 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZ-3F | 123000 | 34000 |
2023 | 遼寧丹東市 | 4YZ-3F | 120000 | 34000 |
2023 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 4YZ-3F | 117500 | 37300 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZ-3F | 105600 | 37500 |
2023 | 山西晉城市 | 4YZ-3F | 116500 | 40200 |
2023 | 陜西銅川市 | 4YZ-3F | 117000 | 38400 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 13.8萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
大益4YZ-3F玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-08-31 17:50國家補貼多少錢 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多