當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 歐旗XSY404輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:歐旗
- 型號(hào):XSY404
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:40馬力
產(chǎn)品介紹
歐旗XSY404輪式拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
整 機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 歐旗 | |||||
型號(hào) | / | XSY404 | ||||||
型式 | / | 4×4輪式 | ||||||
用途 | / | 農(nóng)田作業(yè)、運(yùn)輸 | ||||||
外廓尺寸 | 長 | mm | 3440 | |||||
寬 | 1460 | |||||||
高 | 至駕駛室頂 | 整機(jī)**高點(diǎn)必須填寫 | ||||||
至防護(hù)裝置頂 | ||||||||
至轉(zhuǎn)向盤頂 | ||||||||
至排氣管頂 | 1915 | |||||||
至后視鏡頂 | ||||||||
至空濾器頂 | ||||||||
軸距或履帶接地長度 | mm | 1975 | ||||||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1225、1425/ 1160——1300(1200/1190樣機(jī)) | ||||||
輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)可調(diào) | ||||||
**小離地間隙/ 受限位置 | mm | 295(前橋) | ||||||
**小使用質(zhì)量 (帶駕駛員、不帶配重) | kg | 1317 | ||||||
質(zhì)量 分配 | 帶配重 | 前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 660/750 | ||||
左側(cè)質(zhì)量/右側(cè)質(zhì)量 | 705/705 | |||||||
不帶配重 | 前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | 612/630 | ||||||
左側(cè)質(zhì)量/右側(cè)質(zhì)量 | 621/620 | |||||||
**大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 48/120 | ||||||
配重?cái)?shù)量(前/后) | 塊 | 6/2 | ||||||
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 | ||||||
各擋理論速度 | 前進(jìn) | km/h | 前進(jìn):低1;2.17低2;3.30低3;5.18低4:7.14 高1;10.02高2;15.26高3;23.95高4;29.95 | |||||
倒退 | 倒退:倒1;2.85倒2;13.18 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | ||||||
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | ||||||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 25(≥發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率的85%) | ||||||
**大牽引力 | kN | 6.5 | ||||||
**小轉(zhuǎn)向圓半徑 | 不單邊制動(dòng) | m | R3.7±0.3 | |||||
單邊制動(dòng) | R3.4±0.3 |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | □分置式 □整體式 ■半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | ■后置三點(diǎn)懸掛 □其它: | |
懸掛裝置類別 | / | ■ 1類 □ 2類 □ 3類 □ 4類 □ 0類 □1N類 | |
耕深調(diào)節(jié)方式 | / | 位置控制及浮動(dòng)控制 | |
液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵/CBN-E314 | |
液壓輸出裝置 | / | □多路輸出(共 路) ■簡(jiǎn)單輸出 □無液壓輸出 | |
安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 | |
框架上610mm處**大提升力 | kN | ≥6.64 | |
動(dòng)力輸出軸配置 | / | □側(cè)置式 ■后置式 □前置式 □獨(dú)立式 ■半獨(dú)立式□非獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù) | / | 6 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 | |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.077 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
歐旗XSY404輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]7900[北京]8000[大連]6000[福建]7920[福建廈門]5940[甘肅]8400[廣東]6600[廣東農(nóng)墾]9900[廣西]7900[貴州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江蘇]5000[江西]7900[遼寧]6000[遼寧大連]5500[內(nèi)蒙古]5300[寧夏]8400[青海]9900[山東]6300[山東青島]6300[山西]7500[陜西]7900[上海]8910省補(bǔ)5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵團(tuán)]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江寧波]9900[重慶]7900
成交價(jià)格
歐旗XSY404輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧鐵嶺市 | XSY404 | 34000 | 9900 |
2023 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | XSY404 | 34000 | 8500 |
2023 | 山東煙臺(tái)市 | XSY404 | 30000 | 6300 |
2022 | 吉林白城市 | XSY404 | 31000 | 9500 |
2022 | 甘肅酒泉市 | XSY404 | 36500 | 9900 |
2022 | 河南開封市 | XSY404 | 34000 | 9900 |
2019 | 安徽淮北市 | XSY404 | 30000 | 11100 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
歐旗XSY404輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-04-24 14:31游客發(fā)布于2023-04-24 14:31你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2023-04-24 14:31你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多