當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 東汽英褔萊DQ1004拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:東汽英褔萊
- 型號(hào):DQ1004
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:100馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
東汽英褔萊DQ1004輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
整機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 英福萊 | |||||
型號(hào) | / | DQ1004 | ||||||
型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||
用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | ||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4593×2240×2810 | ||||||
軸距 | mm | 2195 | ||||||
輪距(前輪/后輪) | mm | 1610(出廠)、1710、1810、1910/1620(出廠)、1720、1820、1920、2020 | ||||||
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/有級(jí)調(diào)整 | ||||||
**小離地間隙(離地部位) | mm | 379(前橋殼體底部) | ||||||
**小使用質(zhì)量 | kg | 3800 | ||||||
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1550/2250 | ||||||
**大配重(前/后) | kg | 240/540 | ||||||
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/8/0 | ||||||
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)0.46、0.72、1.15、1.61、2.01、2.31、3.12、3.60、5.00、5.76、6.97、8.03、10.04、15.61、24.98、34.85倒退0.62、0.97、1.55、2.16、3.10、4.83、7.73、10.78 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器鏈接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||
啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | ||||||
動(dòng)力輸出軸輸出功率 | kw | 63.95 | ||||||
**大牽引力 | kn | 21.7 | ||||||
駕駛室或安全架 | 型號(hào) | / | ENFLY DQ1004 | |||||
型式(安全架) | / | 兩柱式 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 | |||||
型式 | / | 直噴、直列、增壓、四沖程 | ||||||
型號(hào) | / | YC4A110Z-T20 | ||||||
企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||
吸氣方式 | / | 渦輪增壓 | ||||||
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||||
缸徑×沖程 | mm | 108×132 | ||||||
排量 | L | 4.836 | ||||||
壓縮比 | / | 17.5:1 | ||||||
標(biāo)定功率 | kw | 73.5 | ||||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||
噴油泵型式、型號(hào) | / | A型直列柱塞泵、4AD95 | ||||||
噴油嘴型式、型號(hào) | / | P系列多孔式、KBEL-P023C | ||||||
空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式、F5/6L912A11 | ||||||
啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | DQJ1408GM | ||||||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | ||||||
前照燈 | 型號(hào) | / | 45-1254 | |||||
駕駛員座椅 | 型號(hào) | / | 51342018 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 張家港盛杰金屬制品有限公司 | ||||||
燃油箱 | 型號(hào) | / | 主/副:800.5003.015/800.50.011 | |||||
工作壓力 | kpa | 10 | ||||||
容積 | L | 150 | ||||||
消聲器 | 消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ130×570 | |||||
消聲器重量 | kg | 7.2 | ||||||
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | ||||||
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 | ||||||
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式雙作用 | |||||
變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | ||||||
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | ||||||
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 | ||||||
變速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 | ||||||
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 | ||||||
行走系 | 機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |||||
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 11.2-24/16.9-34 | ||||||
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 118-137/118-137 | ||||||
輪輞材質(zhì) | / | 08AL | ||||||
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |||||
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||||||
懸掛裝置類別 | / | 2類 | ||||||
調(diào)節(jié)方式 | / | 位置調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||
液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-E325 | ||||||
液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | ||||||
安全閥全開壓力 | MPa | 17-18 | ||||||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式1型 | ||||||
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | ||||||
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | ||||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 | ||||||
框架上**大提升力 | kn | 17.64 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
東汽英褔萊DQ1004拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]19600[北京]20000[大連]13540[福建]18000[福建廈門]19600[甘肅]21000[廣東]16300[廣東農(nóng)墾]24500[廣西]16800[貴州]24500[海南]22700[河北]12400[河南]18800[黑龍江]11800[黑龍江農(nóng)墾]11800[湖北]16400?[湖南]14700[吉林]11800[江蘇]12600[江西]20200[遼寧]12000[遼寧大連]12000[內(nèi)蒙古]14500[寧夏]23500 [青海]24500[山東]13320[山東青島]16000[山西]14600[陜西]18400[上海]22050省補(bǔ)16200[四川]21061[天津]13000[西藏]31800[新疆]23000[新疆兵團(tuán)]23000[云南]23500[浙江]24000[浙江寧波]24500[重慶]19600
成交價(jià)格
東汽英褔萊DQ1004拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-11-15雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-11-15樂(lè)星LS1504輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 888小時(shí) | 安徽2024-11-13雷沃歐豹M1600拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2024年 | 山東2024-11-12雷沃歐豹M1604-5X輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-11-12沃得奧龍WD804A輪式拖拉機(jī)
價(jià)格3.5萬(wàn)
2020年 | 1100小時(shí) | 湖南2024-11-07東方紅LY1204D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格8萬(wàn)
2021年 | 1163小時(shí) | 湖北2024-11-05中聯(lián)耕王RS1304-F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2016年 | 山東2024-11-05
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
東汽英褔萊DQ1004輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- nongji777發(fā)布于2017-03-25 00:36我買了一臺(tái)東汽1000質(zhì)量不好,連駕駛室都不平衡,后轎每年修幾次,側(cè)面鐵皮薄的不能放東西,或坐人 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2015-12-12 10:08剛才在萊陽(yáng)問(wèn)的東汽1004什么也不帶裸車7.2萬(wàn),服務(wù)太度非常差!就這樣的經(jīng)銷商廠家也要! --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 阿薩德發(fā)布于2013-04-06 18:23韓大龍發(fā)布于2012-10-22 10:11我有一臺(tái)東汽DQ1004拖拉機(jī)想配一臺(tái)旋耕機(jī)【旋四壟的】請(qǐng)問(wèn)就近哪有賣的多少錢啊?電話:15947257134你是哪的?
- 韓大龍發(fā)布于2012-10-22 10:11我有一臺(tái)東汽DQ1004拖拉機(jī)想配一臺(tái)旋耕機(jī)【旋四壟的】請(qǐng)問(wèn)就近哪有賣的多少錢啊?電話:15947257134
- 游客發(fā)布于2011-09-05 19:57不好 車的性價(jià)比太低 簡(jiǎn)直就是一個(gè) 大四輪子 100馬力還是4缸的機(jī)器 東方紅 100馬力 可是6缸的了 其他的也比不了東方紅
- 葛發(fā)布于2011-06-02 21:41江山發(fā)布于2011-03-14 15:34這個(gè)車質(zhì)量怎么樣,我想買一臺(tái)1004我也想買一臺(tái) 主要是想知道這個(gè)車的質(zhì)量
- 江山發(fā)布于2011-03-14 15:34這個(gè)車質(zhì)量怎么樣,我想買一臺(tái)1004
加載更多