當前位置: 資訊> 寧夏回族自治區關于調整2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額的公示
寧夏回族自治區關于調整2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額的公示
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2021-2023年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》文件精神和工作要求,我廳在開展補貼機具市場價格調查、往年銷售情況、多方征求意見、專家研究論證等工作的基礎上,按程序組織編制了《寧夏回族自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)》,并已通過專家評審和專題會議討論審定,現予以公示。
一、公示時間
2024年1月16日至2024年1月22日。
二、公示內容
調整撒(拋)肥機、植保無人駕駛航空器、輔助駕駛(系統)設備、打(壓)捆機、青(黃)飼料收獲機、全混合日糧制備機、糧食色選機、果蔬干燥機、平地機等9類補貼產品部分檔次的補貼額度。將撒(拋)肥機、打壓(捆)機、植保無人駕駛航空器部分檔次退出我區補貼范圍。
三、有關要求
為保持農機購置與應用補貼政策連續性,保護購機者利益,此次涉及調整品目(檔次)享受補貼標準為:2023年12月20日(含)以前購置的撒(拋)肥機等9類產品(以開具發票日期為準),按照調整之前的補貼額申請辦理;2023年12月20日以后購置的,按照調整之后的補貼額申請辦理。
公示期間,如對公示稿內容有異議,請于公示期內書面向自治區農業農村廳農業機械化管理處提交反饋意見,個人反映需注明真實姓名,單位反映的需加蓋公章。反映問題要真實客觀、實事求是。
聯系人:張靜
聯系方式:0951-5169852
電子郵箱:nxnjj@163.com
通信地址:寧夏銀川市金鳳區北京中路159號寧夏回族自治區農業農村廳農業機械化管理處。
附件:寧夏回族自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整).xlsx
寧夏回族自治區農業農村廳
2024年1月16日
寧夏回族自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 類別 | 中央財政 補貼額 (元) | 備注 |
1 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式 固態肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³; 拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 720 | 下調補貼額,補貼額由900元 下調至720元 |
2 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態 肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m; 承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能; 非自走式 | 非通用類 | 7900 | 下調補貼額,補貼額由9000元 下調至7900元 |
3 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³固態 肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m; 承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能; 非自走式 | 非通用類 | 10000 | 下調補貼額,補貼額由11000元 下調至10000元 |
4 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態 肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m; 承重車橋數量≥1; 具有肥料輸送功能; 非自走式 | 非通用類 | 15000 | 下調補貼額,補貼額由16000元 下調至15000元 |
5 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態 肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數量≥1; 作業方式為表面施、淺施或深施時, 施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時, 噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 6400 | 下調補貼額,補貼額由20000元 下調至6400元 |
6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態 肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數量≥1; 作業方式為表面施、淺施或深施時, 施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時, 噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 10000 | 下調補貼額,補貼額由33000元 下調至10000元 |
7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態 肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數量≥2; 作業方式為表面施或淺施時, 施肥行數≥10行或作業方式為噴灑時, 噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 15000 | 下調補貼額,補貼額由45000元 下調至15000元 |
8 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態 肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數量≥2; 作業方式:深施;施肥行數≥20行, 施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類 | 17000 | 下調補貼額,補貼額由55000元 下調至17000元 |
9 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保 無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼; 電動、油動、油電混動;電動須配置智能 電池系統,含智能電池2組及以上; 具有避障系統;具有RTK的高精度衛星 導航定位系統;具有電子圍欄 | 通用類 | 5000 | 下調補貼額,補貼額由6000元 下調至5000元 |
10 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保 無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、 油動、油電混動;電動須配置智能電池系統, 含智能電池2組及以上;具有避障系統; 具有RTK的高精度衛星導航定位系統; 具有電子圍欄 | 通用類 | 6000 | 下調補貼額,補貼額由9000元 下調至6000元 |
11 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼 植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、 油電混動;電動須配置智能電池系統, 含智能電池2組及以上;具有避障系統; 具有RTK的高精度衛星導航定位系統; 具有電子圍欄 | 通用類 | 8000 | 下調補貼額,補貼額由12000元 下調至8000元 |
12 | 田間監測及作業 監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 液壓控制轉向機,直線 精度±2.5cm的北斗 導航自動駕駛系統 | 液壓控制轉向機,北斗導航自動駕駛系統, 直線精度±2.5cm | 非通用類 | 3000 | 下調補貼額,補貼額由5000元 下調至3000元 |
13 | 田間監測及作業 監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 電動方向盤,直線精度 ±2.5cm的北斗導航 輔助駕駛系統 | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統, 直線精度±2.5cm | 非通用類 | 3000 | 下調補貼額,補貼額由5000元 下調至3000元 |
14 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.1344m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2; 打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 通用類 | 9500 | 下調補貼額,補貼額由10800元 下調至9500元 |
15 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.154m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2; 打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 通用類 | 15000 | 下調補貼額,補貼額由16300元 下調至15000元 |
16 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2; 打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 18300 | 下調補貼額,補貼額由21600元 下調至18300元 |
17 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.1998m2 及以上方捆撿拾 壓捆機(3個及 以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2; 打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 27800 | 下調補貼額,補貼額由31600元 下調至27800元 |
18 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及 以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m; 壓縮室寬度≥0.8m; 撿拾寬度≥1.2m | 通用類 | 10500 | 下調補貼額,補貼額由12000元 下調至10500元 |
19 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及 以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m; 壓縮室寬度≥1m; 撿拾寬度≥1.7m | 通用類 | 14300 | 下調補貼額,補貼額由16300元 下調至14300元 |
20 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及 以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m; 壓縮室寬度≥1.2m; 撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 21300 | 下調補貼額,補貼額由24300元 下調至21300元 |
21 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及 以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m; 壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 通用類 | 4900 | 下調補貼額,補貼額由5600元 下調至4900元 |
22 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.081m2 及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2; 7.5kW≤功率<15kW | 通用類 | 2100 | 下調補貼額,補貼額由2300元 下調至2100元 |
23 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.105m2 及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2; 功率≥15kW | 通用類 | 4700 | 下調補貼額,補貼額由5400元 下調至4700元 |
24 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.0936m2 及以上無打結器 自動套袋方捆撿 拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2; 撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 通用類 | 15400 | 下調補貼額,補貼額由16300元 下調至15400元 |
25 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛 單圓盤式青飼料 收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 通用類 | 3900 | 下調補貼額,補貼額由4500元 下調至3900元 |
26 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛 單圓盤式青飼料 收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 通用類 | 7000 | 下調補貼額,補貼額由8000元 下調至7000元 |
27 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 通用類 | 4700 | 下調補貼額,補貼額由5400元 下調至4700元 |
28 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 通用類 | 13700 | 下調補貼額,補貼額由19700元 下調至13700元 |
29 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 通用類 | 16800 | 下調補貼額,補貼額由20600元 下調至16800元 |
30 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.6-1.9m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 通用類 | 6700 | 下調補貼額,補貼額由7700元 下調至6700元 |
31 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.9-2.2m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 通用類 | 7300 | 下調補貼額,補貼額由8300元 下調至7300元 |
32 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 通用類 | 9200 | 下調補貼額,補貼額由10500元 下調至9200元 |
33 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上牽引式 青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 通用類 | 5400 | 下調補貼額,補貼額由6300元 下調至5400元 |
34 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式 青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎機構:無或非對輥式; 配套發動機功率≥110kW | 通用類 | 53100 | 下調補貼額,補貼額由63700元 下調至53100元 |
35 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m; 籽粒破碎機構:無或非對輥式; 配套發動機功率≥130kW | 通用類 | 78000 | 下調補貼額,補貼額由107200元 下調至78000元 |
36 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式 青飼料收獲機, 帶對輥式籽粒 破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m; 籽粒破碎機構:對輥式; 配套發動機功率≥150kW | 通用類 | 110000 | 下調補貼額,補貼額由117200元 下調至110000元 |
37 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式 青飼料收獲機 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m; 籽粒破碎機構:無或非對輥式; 配套發動機功率≥90kW | 通用類 | 35300 | 下調補貼額,補貼額由45300元 下調至35300元 |
38 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式 青飼料收獲機, 帶對輥式籽粒 破碎機構 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m; 籽粒破碎機構:對輥式; 配套發動機功率≥105kW | 通用類 | 41300 | 下調補貼額,補貼額由51300元 下調至41300元 |
39 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式 青飼料收獲機 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎機構:無或非對輥式; 配套發動機功率≥115kW | 通用類 | 43300 | 下調補貼額,補貼額由53300元 下調至43300元 |
40 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式 青飼料收獲機, 帶對輥式籽粒 破碎機構 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎機構:對輥式; 配套發動機功率≥115kW | 通用類 | 51300 | 下調補貼額,補貼額由59300元 下調至51300元 |
41 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式 青飼料收獲機 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m; 籽粒破碎機構:無或非對輥式; 配套發動機功率≥150kW | 通用類 | 59600 | 下調補貼額,補貼額由63600元 下調至59600元 |
42 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式 青飼料收獲機, 帶對輥式籽粒 破碎機構 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m; 籽粒破碎機構:對輥式; 配套發動機功率≥150kW | 通用類 | 65600 | 下調補貼額,補貼額由69600元 下調至65600元 |
43 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m; 籽粒破碎機構:無或非對輥式; 配套發動機功率≥190kW | 通用類 | 74300 | 下調補貼額,補貼額由95900元 下調至74300元 |
44 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機, 帶對輥式籽粒 破碎機構 | 自走其他式;割幅≥2.9m; 籽粒破碎機構:對輥式; 配套發動機功率≥215kW | 通用類 | 84300 | 下調補貼額,補貼額由107200元 下調至84300元 |
45 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上彈齒式 秸稈撿拾收集機 | 作業幅寬≥2.2m;彈齒式 | 非通用類 | 2400 | 下調補貼額,補貼額由2700元 下調至2400元 |
46 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 300單元以下CCD圖像 傳感器雜糧色選機 | 色選機執行單元數<300; 應用CCD圖像傳感器技術 | 非通用類 | 15000 | 下調補貼額,補貼額由19500元 下調至15000元 |
47 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³熱泵型 廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³; 結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵; 熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 非通用類 | 6000 | 下調補貼額,補貼額由7500元 下調至6000元 |
48 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率 (不含電輔助加熱)≥9kW | 非通用類 | 7600 | 下調補貼額,補貼額由9500元 下調至7600元 |
49 | 農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬2-3m激光 (衛星)平地機 | 2m≤幅寬<3m | 非通用類 | 7000 | 下調補貼額,補貼額由8500元 下調至7000元 |
50 | 農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬3m及以上激光 (衛星)平地機 | 幅寬≥3m | 非通用類 | 8200 | 下調補貼額,補貼額由1100元 下調至8200元 |
51 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m; 承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能; 非自走式 | 非通用類 | 5000 | 補貼額不變 |
52 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m; 承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能; 非自走式 | 非通用類 | 7000 | 補貼額不變 |
53 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.1344m2 及以上無打結器 自動套袋方捆 撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2; 撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 通用類 | 21600 | 補貼額不變 |
54 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上 帶割臺自走式 圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m; 壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m; 撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 通用類 | 50000 | 補貼額不變 |
55 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1-2.1m懸掛雙圓盤式 青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 通用類 | 9000 | 補貼額不變 |
56 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式 青飼料收獲機, 帶對輥式籽粒 破碎機構 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構: 對輥式;配套發動機功率≥115kW | 通用類 | 73700 | 補貼額不變 |
57 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.2-1.7m彈齒式 秸稈撿拾收集機 | 1.2m≤作業幅寬<1.7m;彈齒式 | 非通用類 | 1700 | 補貼額不變 |
58 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.7-2.2m彈齒式 秸稈撿拾收集機 | 1.7m≤作業幅寬<2.2m;彈齒式 | 非通用類 | 2100 | 補貼額不變 |
59 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5-1.6m懸掛(牽引) 甩刀其他型式 秸稈撿拾收集機 | 1.5m≤作業幅寬<1.6m;甩刀式、 錘爪式或其他型式 | 非通用類 | 1700 | 補貼額不變 |
60 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.6m及以上懸掛(牽引)甩刀其他型式 秸稈撿拾收集機 | 作業幅寬≥1.6m;甩刀式、 錘爪式或其他型式 | 非通用類 | 2100 | 補貼額不變 |
61 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 2-4m³飼料全混合 日糧制備機 | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 非通用類 | 5000 | 補貼額不變 |
62 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m³飼料全混合 日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<7m³ | 非通用類 | 8000 | 補貼額不變 |
63 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m³飼料全混合日糧制備機 | 7m³≤攪拌室容積<9m³ | 非通用類 | 9500 | 補貼額不變 |
64 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合 日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 非通用類 | 12000 | 補貼額不變 |
65 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料 全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 非通用類 | 17000 | 補貼額不變 |
66 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 300單元以下CCD圖像 傳感器大米色選機 | 色選機執行單元數<300; 應用CCD圖像傳感器技術 | 非通用類 | 19500 | 補貼額不變 |
67 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 300單元及以上CCD圖像 傳感器大米色選機 | 色選機執行單元數≥300; 應用CCD圖像傳感器技術 | 非通用類 | 30000 | 補貼額不變 |
68 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 300單元及以上CCD圖像 傳感器雜糧色選機 | 色選機執行單元數≥300; 應用CCD圖像傳感器技術 | 非通用類 | 30000 | 補貼額不變 |
69 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1—5m³廂式 果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 900 | 補貼額不變 |
70 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m³廂式 果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 1500 | 補貼額不變 |
71 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³廂式 果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 3000 | 補貼額不變 |
72 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上廂式 果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:非燃煤型 | 非通用類 | 4500 | 補貼額不變 |
73 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1—5m³熱泵型 廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率 (不含電輔助加熱)≥2.1kW | 非通用類 | 1200 | 補貼額不變 |
74 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m³熱泵型 廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式; 熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率 (不含電輔助加熱)≥2.4kW | 非通用類 | 5500 | 補貼額不變 |
75 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.2—0.5m³懸掛式 固態肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³; 拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 180 | 退出補貼范圍 |
76 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式 固態肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³; 拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 450 | 退出補貼范圍 |
77 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積 (寬×高)0.102m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2; 打結器數量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 通用類 | 5400 | 退出補貼范圍 |
78 | 飼料(草)收獲 加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及 以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m; 壓縮室寬度≥0.7m; 撿拾寬度≥0.7m | 通用類 | 5600 | 退出補貼范圍 |
79 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L-25L單旋翼植保 無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、 油動、油電混動;電動須配置智能電池系統, 含智能電池2組及以上;具有避障系統; 具有RTK的高精度衛星導航定位系統; 具有電子圍欄 | 通用類 | 9000 | 退出補貼范圍 |
80 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保 無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、 油動、油電混動;電動須配置智能 電池系統,含智能電池2組及以上; 具有避障系統;具有RTK的 高精度衛星導航定位系統; 具有電子圍欄 | 通用類 | 12000 | 退出補貼范圍 |
- 暫無評論