當前位置: 資訊> 浙江省農業農村廳關于調整浙江省輪式拖拉機補貼額的通告
浙江省農業農村廳關于調整浙江省輪式拖拉機補貼額的通告
根據農業農村部、財政部印發的《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》《關于做好2022年農業生產發展等項目實施工作的通知》等有關要求,我廳按程序調整了浙江省輪式拖拉機補貼額,現予通告。
附件:浙江省輪式拖拉機補貼額調整表附件:浙江省輪式拖拉機補貼額調整表.wps
浙江省農業農村廳
2022年6月16日
浙江省輪式拖拉機補貼額調整表
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 原中央補貼額(元) | 調整后中央補貼額(元) | 目錄類型 | 備注 |
1 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 1800 | 1800 | 通用類 | 不含皮帶傳動輪式拖拉機。 |
2 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4700 | 4100 | 通用類 | |
3 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6900 | 6300 | 通用類 | |
4 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7500 | 6900 | 通用類 | |
5 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8200 | 7200 | 通用類 | |
6 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9000 | 8800 | 通用類 | |
7 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10500 | 10500 | 通用類 | |
8 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13600 | 12000 | 通用類 | |
9 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 18400 | 17700 | 通用類 | |
10 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 24100 | 23000 | 通用類 | |
11 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 2100 | 2100 | 通用類 | 不含皮帶傳動輪式拖拉機。 |
12 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 | 6200 | 通用類 | |
13 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9000 | 7700 | 通用類 | |
14 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9900 | 9600 | 通用類 | |
15 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10900 | 10900 | 通用類 | |
16 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 12000 | 12000 | 通用類 | |
17 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥36kg/kW | 15300 | 15300 | 通用類 | |
18 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥36kg/kW | 18500 | 18500 | 通用類 | |
19 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥36kg/kW | 21500 | 21500 | 通用類 | |
20 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥36kg/kW | 21500 | 21500 | 通用類 | |
21 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥36kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
22 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39kg/kW | 24500 | 24000 | 通用類 | |
23 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
24 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
25 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
26 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
27 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
28 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
29 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
30 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
31 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 | |
32 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;最小使用比質量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類 | |
33 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類 |
新聞來源地址: http://nynct.zj.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多