當前位置: 資訊> 山西省農業農村廳關于山西省農機購置補貼機具及大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表的通告
山西省農業農村廳關于山西省農機購置補貼機具及大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表的通告
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2021-2023年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《農業農村部辦公廳關于落實落細大豆玉米帶狀復合種植配套農機裝備保障工作的通知》(農辦機〔2022〕1號)要求,經專家評議測算、公示、集體審議等程序,我省結合實際制定了《山西省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年第一批)》《山西省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表》(見附件),現予通告。
購機日期(發票開具日期)在通告發布之前的,補貼額按原一覽表執行;購機日期(發票開具日期)在通告發布之后的(含當天),補貼額按本一覽表執行。發布日期為簽發日期。
附件:1.山西省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年第一批)
2.山西省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機新產品補貼額一覽表
山西省農業農村廳
2022年5月10日
山西省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數1-2鏵 | 1100 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3-4鏵 | 1800 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 | 1900 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1-2鏵 | 1400 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3-4鏵 | 2800 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵 | 3100 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 300 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 650 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2500 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
20 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 2-2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 3100 |
21 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 2.5-3m雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m;雙軸 | 3100 |
22 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 3-3.5m雙軸聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<3.5m;雙軸 | 3100 |
23 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m;雙軸 | 3100 |
24 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業幅寬<5.5m;雙軸 | 3100 |
25 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥5.5m;雙軸 | 3100 |
26 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 1900 |
27 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 4200 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1100 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1400 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 1400 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2600 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4000 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4000 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 600 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1200 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1200 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1200 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1200 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數2、3行 | 790 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數4、5行 | 1600 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數≤10行 | 2400 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥11行 | 3100 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 1800 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 2700 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 2700 |
48 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2行及以下鋪膜播種機 | 播種行數≤2行 | 1400 |
49 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-5行鋪膜播種機 | 2行<播種行數≤5行 | 2200 |
50 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 5行以上鋪膜播種機 | 播種行數>5行 | 2200 |
51 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 840 |
52 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 620 |
53 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 |
54 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
55 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
56 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
57 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 250 |
58 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 560 |
59 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 650 |
60 | 灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 10500 |
61 | 灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 10500 |
62 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率3-7t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<7t/h | 610 |
63 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率7-10t/h玉米脫粒機 | 7t/h≤生產率<10t/h | 610 |
64 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產率10-30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 1000 |
65 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
66 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
67 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
68 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
69 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
70 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
71 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
72 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40200 |
73 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 54600 |
74 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
75 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
76 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
77 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 62500 |
78 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式 | 22400 |
79 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 42300 |
80 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 |
81 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
82 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 660 |
83 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2400 |
84 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3000 |
85 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
86 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 |
87 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 |
88 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 |
89 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農業用北斗終端 | 衛星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線度精度≤5cm(插秧機用) | 5000 |
90 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
91 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
92 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
93 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7mm;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
94 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 |
95 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 12000 |
96 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
97 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
98 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
99 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.1-2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
100 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 9000 |
101 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
102 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥110kW | 63700 |
103 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥115kW | 73700 |
104 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥130kW | 107200 |
105 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥150kW | 117200 |
106 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥90kW | 45300 |
107 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥105kW | 51300 |
108 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥115kW | 45300 |
109 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2-2.6m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥115kW | 51300 |
110 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥150kW | 45300 |
111 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6-2.9m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥150kW | 51300 |
112 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥2.9m,籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥190kW | 95900 |
113 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;割幅≥2.9m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥215kW | 107200 |
114 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 450 |
115 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3-6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 600 |
116 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1300 |
117 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2000 |
118 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2000 |
119 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 490 |
120 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 650 |
121 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 380 |
122 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 380 |
123 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 2800 |
124 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h | 2800 |
125 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h | 2800 |
126 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³以下立式混合機 | 混合室容積<2m3;立式 | 950 |
127 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 1200 |
128 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;單軸 | 6700 |
129 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 15000 |
130 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 15000 |
131 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 28100 |
132 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 22600 |
133 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 22600 |
134 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 69000 |
135 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 磨粉機 | 磨輥長度40-60cm磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 5600 |
136 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 磨粉機 | 磨輥長度在60cm及以上磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 5600 |
137 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1-5m³廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 |
138 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5-20m³廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 |
