當前位置: 資訊> 四川省關于印發《四川省2021-2023年農業機械購置補貼額一覽表(第一批)》的通知
四川省關于印發《四川省2021-2023年農業機械購置補貼額一覽表(第一批)》的通知
川農發﹝2021﹞125號
各市(州)農業(農牧)農村局、財政局,相關企業:
根據部省農機購置補貼政策有關規定和要求,四川省農業農村廳會同四川省財政廳制定了《四川省2021-2023年農業機械購置補貼額一覽表(第一批)》,現印發給你們,請認真對照執行。
四川省農業農村廳 四川省財政廳
2021年8月2日
四川省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
四川省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政最高補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1680 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 柴油機功率4.0kW及以上耕整機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 800 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 汽油機功率3—4kW耕整機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 600 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 汽油機功率4.0kW及以上耕整機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 660 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 柴油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 800 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 汽油機功率3—4kW微耕機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 600 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 汽油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 660 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 機耕船 | 船體、動力輸出裝置;動力:柴油機;標定功率≥14.7kW | 1800 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬60—120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式;60cm≤作業幅寬<120cm | 300 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式;作業幅寬≥120cm | 510 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業功能;起壟高度≥10cm;不帶旋耕作業 | 1200 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業功能;起壟高度≥10cm | 1800 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;播種行數≤6行 | 360 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;7行≤播種行數≤11行 | 680 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;12行≤播種行數≤18行 | 900 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19行及以上條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;播種行數≥19行 | 2000 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 600 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數2、3行 | 790 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數4、5行 | 1600 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數≤10行 | 3000 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥11行 | 3100 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數2、3行 | 1200 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數4、5行 | 2300 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數≤10行 | 3000 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數≥11行 | 5000 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數2、3行 | 2496 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數≥4行 | 7500 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2600 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4200 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4600 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 990 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2700 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 4320 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12300 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 12300 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 12300 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 7—11行整地施肥播種機 | 與輪式拖拉機配套的整地施肥播種機;7行≤播種行數≤11行 | 680 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 12—18行整地施肥播種機 | 與輪式拖拉機配套的整地施肥播種機;12行≤播種行數≤18行 | 900 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機 | 與乘座式插秧機或輪式拖拉機配套的直播機;播種行數≥8行 | 2330 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 播種行數≥8行;自走四輪乘坐式 | 11660 |
63 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500盤/小時 | 4080 |
64 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 600 |
65 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4500 |
66 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5700 |
67 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
68 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 |
69 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 35040 |
70 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 44209 |
71 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬1—2m中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;1m≤作業幅寬<2m | 400 |
72 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬2m及以上中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;作業幅寬≥2m | 800 |
73 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬1m—2m中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;1m≤作業幅寬<2m | 550 |
74 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬2m及其以上中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;作業幅寬≥2m | 800 |
75 | 田間管理機械 | 耕地機械 | 培土機 | 柴油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 800 |
76 | 田間管理機械 | 耕地機械 | 培土機 | 汽油機功率3—4kW培土機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 550 |
77 | 田間管理機械 | 耕地機械 | 培土機 | 汽油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 |
78 | 田間管理機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 柴油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 800 |
79 | 田間管理機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 汽油機功率3—4kW田園管理機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 600 |
80 | 田間管理機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 汽油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 660 |
81 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
82 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 600 |
83 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
84 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 7700 |
85 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11—18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 |
86 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15700 |
87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 23200 |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L;水平射程或噴幅≥6m | 200 |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬≥4m;標定功率≥60kW | 22000 |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
92 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
93 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
94 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
95 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
96 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
97 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 22762 |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
102 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
103 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
104 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
105 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 13300 |
106 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 33900 |
107 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 47000 |
108 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
109 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 35800 |
110 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 35800 |
111 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 13300 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 33900 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 47000 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
115 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行及以上玉米收獲專用割臺 | 工作行數≥4行 | 4500 |
116 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 300 |
117 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 700 |
118 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;作業幅寬<0.7m | 400 |
119 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;0.7m≤作業幅寬<1m | 1200 |
120 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 |
121 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;作業幅寬≥1.5m | 3840 |
122 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 自走式薯類聯合收獲機;包含挖掘、分離、集裝等功能 | 25000 |
123 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 滾筒長度700mm及以下玉米脫粒機 | 滾筒長度≤700mm | 63 |
124 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 滾筒長度700mm以上玉米脫粒機 | 滾筒長度>700mm | 88 |
125 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量2—4t循環式谷物烘干機 | 2t≤批處理量<4t;循環式 | 5400 |
126 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 15900 |
127 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 22600 |
128 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 29000 |
129 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 46900 |
130 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量20—50t/d連續式谷物烘干機 | 20t/d≤處理量<50t/d;連續式 | 15000 |
131 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 31000 |
132 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 69000 |
133 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
134 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 |
135 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率3—5t/h種子清選機 | 3t/h≤生產率<5t/h | 1800 |
136 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率5—15t/h種子清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 |
137 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率15—25t/h種子清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 |
138 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產率25t/h及以上種子清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
139 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 動力:電機;功率≥2.2kW;碾米裝置一套 | 207 |
140 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;出水口內徑≥50mm,首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 300 |
141 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口內徑≥50mm,首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 400 |
142 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 流量≥130m³/h;出水口內徑≥50mm,首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 500 |
143 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;出水口內徑≥50mm,含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等 | 300 |
144 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口內徑≥50mm,含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等 | 400 |
145 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) | 流量130m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥130m³/h;出水口內徑≥50mm,含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等 | 500 |
146 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 443 |
147 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 1044 |
148 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 2028 |
149 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 3100 |
150 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15t/h及以上鍘草機 | 生產率≥15t/h | 3100 |
151 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 1—3t/h青貯切碎機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 100 |
152 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 3—6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 300 |
153 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 6—9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 400 |
154 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 9—15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 500 |
155 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 800 |
156 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 1200 |
