當前位置: 資訊> 四川省關于征求2021-2023年農機購置補貼機具種類范圍、檔次和補貼額調整意見的通知
四川省關于征求2021-2023年農機購置補貼機具種類范圍、檔次和補貼額調整意見的通知
各市(州)農業(農牧)農村局,有關企業:
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發<2021—2023年農機購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)調整完善全國農機購置補貼機具種類范圍等有關精神,為進一步增加我省農機購置補貼機具有效供給,優化補貼產品檔次和補貼額,更好地發揮財政資金支持引導作用,推動農機化轉型升級,現就征求我省2021-2023年農機購置補貼機具種類范圍、檔次和補貼額調整意見有關事宜通知如下:
一、主要內容
(一)調整補貼范圍
各地要圍繞現代農業“10+3”產業體系農業裝備需求,在四川省現有15大類39小類126個品目基礎上,進一步擴大補貼范圍,在全國15大類44個小類172個品目范圍內,但暫未納入我省補貼范圍的品目中(見附件3),提出擬新增機具品目及其分類分檔和補貼額的意見或建議。
(二)優化機具檔次
根據各檔次內相關產品、主體結構和主要功能,在現有鑒定大綱范圍內,針對分檔參數和區間的設置提出意見或建議。
(三)調整補貼額
根據各地農機購置補貼政策實施中發現的實際問題,提出需要調整部分產品補貼額的意見或建議。
機具檔次和補貼額詳見四川省農業農村廳2020年9月29日發布的《四川省2018-2020年農業機械購置補貼額一覽表(2020年調整)》,網址鏈接地址:http://202.61.89.161:13096/details/16693.html。
二、有關要求
請各單位高度重視,廣泛宣傳農機購置補貼政策新變化、新要求,充分征求種植業、養殖業、企業、合作社等有關各方的意見,讓農機購置補貼政策惠民利民措施落到實處,結合實際填寫《四川省2021-2023年農機購置補貼新增品目建議表》《四川省農機購置補貼產品分類分檔和補貼額調整建議表》(見附件1、2),于5月10日前加蓋單位公章后郵寄至四川省農機化技術推廣總站,同時,將電子文檔發送至cnjjc@163.com。
聯系人:陳思羽
聯系電話:028-85511137
郵寄地址:成都市武侯區武侯祠大街17號
附件:1.四川省2021-2023年農機購置補貼新增品目建議表
2.四川省農機購置補貼產品分類分檔和補貼額調整建議表
3.全國農機購置補貼范圍內暫未納入四川省補貼的機具品目
四川省農業農村廳
2021年4月25日
附件1
四川省2021-2023年農機購置補貼新增品目建議表
單位名稱(蓋章): 聯系人: 聯系電話:
序號 | 新增品目名稱 | 建議分檔名稱 | 建議分檔參數 | 建議補貼額(元) | 設置分檔參數的理由 | 主要產品詳細信息 | 檔次內產品平均銷售價(元) | 平均銷售價格來源 | 備注 |
附件2
四川省農機購置補貼產品分類分檔和補貼額調整建議表
單位名稱(蓋章): 聯系人: 聯系電話:
序號 | 機具品目 | 建議分檔名稱 | 建議分檔參數 | 建議補貼額(元) | 調整分檔參數的理由 | 檔次內產品平均銷售價(元) | 平均銷售價格來源 | 備注 |
附件3
全國農機購置補貼范圍內暫未納入四川省補貼的機具品目
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 品目名稱 |
1 | 1.耕整地機械 | 1.1耕地機械 | 1.1.2圓盤犁 |
2 | 1.耕整地機械 | 1.1耕地機械 | 1.1.8機滾船 |
3 | 1.耕整地機械 | 1.2整地機械 | 1.2.3滅茬機 |
4 | 1.耕整地機械 | 1.2整地機械 | 1.2.7埋茬起漿機 |
5 | 2.種植施肥機械 | 2.1播種機械 | 2.1.6鋪膜播種機 |
6 | 2.種植施肥機械 | 2.2育苗機械設備 | 2.2.2營養缽壓制機 |
7 | 2.種植施肥機械 | 2.3栽植機械 | 2.3.3甘蔗種植機 |
8 | 3.田間管理機械 | 3.1中耕機械 | 3.1.3埋藤機 |
9 | 3.田間管理機械 | 3.2植保機械 | 3.2.4植保無人駕駛航空器 |
10 | 3.田間管理機械 | 3.3修剪機械 | 3.3.3枝條切碎機 |
11 | 4.收獲機械 | 4.3棉麻作物收獲機械 | 4.3.1棉花收獲機 |
12 | 4.收獲機械 | 4.4果實收獲機械 | 4.4.1果實撿拾機 |
13 | 4.收獲機械 | 4.4果實收獲機械 | 4.4.2番茄收獲機 |
14 | 4.收獲機械 | 4.5蔬菜收獲機械 | 4.5.1果類蔬菜收獲機 |
15 | 4.收獲機械 | 4.7籽粒作物收獲機械 | 4.7.2葵花籽收獲機 |
16 | 4.收獲機械 | 4.8根莖作物收獲機械 | 4.8.2甜菜收獲機 |
17 | 4.收獲機械 | 4.8根莖作物收獲機械 | 4.8.3甘蔗收獲機 |
18 | 4.收獲機械 | 4.8根莖作物收獲機械 | 4.8.4甘蔗割鋪機 |
19 | 5.收獲后處理機械 | 5.2清選機械 | 5.2.1風篩清選機 |
20 | 5.收獲后處理機械 | 5.2清選機械 | 5.2.2重力清選機 |
21 | 5.收獲后處理機械 | 5.2清選機械 | 5.2.3窩眼清選機 |
22 | 5.收獲后處理機械 | 5.2清選機械 | 5.2.4復式清選機 |
23 | 6.農產品初加工機械 | 6.5剝殼(去皮)機械 | 6.5.1玉米剝皮機 |
24 | 6.農產品初加工機械 | 6.5剝殼(去皮)機械 | 6.5.2花生脫殼機 |
25 | 9.畜牧機械 | 9.3畜產品采集加工機械設備 | 9.3.2剪羊毛機 |
26 | 10.水產機械 | 10.1水產養殖機械 | 10.1.2投飼機(含投飼無人船) |
27 | 10.水產機械 | 10.1水產養殖機械 | 10.1.3網箱養殖設備 |
28 | 10.水產機械 | 10.2水產捕撈機械 | 10.2.1絞綱機 |
29 | 10.水產機械 | 10.2水產捕撈機械 | 10.2.2船用油污水分離裝置 |
30 | 11.農業廢棄物利用處理設備 | 11.1廢棄物處理設備 | 11.1.1廢棄物料烘干機 |
31 | 11.農業廢棄物利用處理設備 | 11.1廢棄物處理設備 | 11.1.4秸稈壓塊(粒、棒)機 |
32 | 12.農田基本建設機械 | 12.1挖掘機械 | 12.1.1挖坑機 |
33 | 13.設施農業設備 | 13.2食用菌生產設備 | 13.2.1蒸汽滅菌設備 |
34 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.1驅動耙 |
35 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.2籽棉清理機 |
36 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.6水井鉆機 |
37 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.8大米色選機 |
38 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.9雜糧色選機 |
39 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.10甘蔗田間收集搬運機 |
40 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.15天然橡膠初加工專用機械 |
41 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.20根(塊)莖作物收獲機 |
42 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.21果園作業平臺 |
43 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.24瓜果取籽機 |
44 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.25脫蓬(脯)機 |
45 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.26蓮子剝殼去皮機 |
46 | 15.其他機械 | 15.2其他機械 | 15.2.27水產養殖水質監控設備 |
- 暫無評論