當前位置: 資訊> 北京市關于調整2020年度部分輪式拖拉機投檔技術參數的通知
北京市關于調整2020年度部分輪式拖拉機投檔技術參數的通知
各拖拉機生產企業:
為進一步做好我市農機補貼產品投檔工作,明確和修訂近期發布的《2019-2020年北京市農機購置補貼中央資金補貼額一覽表(2020年度第一批調整)》中部分檔次拖拉機的基本配置和參數相關事項,經認真研究、核實,參照《農業輪式和履帶拖拉機》鑒定大綱(DG/T 001—2019)相關內容,結合我市實際,現對相關檔次輪式拖拉機基本配置和參數做如下調整:
品目 | 檔次 | 原基本配置和參數 | 調整后基本配置和參數 | 補貼額 |
輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥35 | 16000 |
70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥35 | 17400 | |
80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥35 | 20000 | |
90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥35 | 30600 | |
100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥35 | 31800 | |
120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥37 | 42600 | |
140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥37 | 56400 | |
160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥28 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥37 | 61100 | |
180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,單胎K≥28,雙胎K≥30 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥37 | 73500 | |
200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動,單胎K≥28,雙胎K≥30 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動,**小使用比質量≥37 | 110900 |
注:**小使用比質量=**小使用質量kg/發動機標定功率kW
《2019-2020年北京市農機購置補貼中央資金補貼額一覽表(2020年度第一批調整)》中未涉及調整的其他內容不變,請各有關拖拉機生產企業按照本通知發布的基本配置和參數進行輪式拖拉機的投檔工作。
北京市農業農村局農機管理處
2020年8月5日
新聞來源地址: http://nyncj.beijing.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多