當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整(第二批)的公示
黑龍江省農(nóng)墾總局2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整(第二批)的公示
各分公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部、哈爾濱有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部,佳南實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng),各有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的相關(guān)通知要求,結(jié)合墾區(qū)實(shí)際,參考部分省區(qū)的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額標(biāo)準(zhǔn),研究形成了《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整,第二批)》(見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公示。調(diào)整后的參數(shù)要求和補(bǔ)貼額預(yù)計(jì)從8月初開(kāi)始執(zhí)行。
公示期為2020年7月21日至2020年7月27日。公示期內(nèi),如對(duì)以上內(nèi)容有異議,請(qǐng)將說(shuō)明材料(蓋章掃描件)發(fā)送至以下郵箱:nknjcsn@163.com。聯(lián)系人:崔少寧,聯(lián)系電話:0451-55195164。
附件:黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整,第二批)
北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部
2020年7月21日
黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年調(diào)整,第二批)
小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額 (元) |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 配備深松桿齒、圓盤(pán)耙組、碎土輥等功能部件,深松深度≥30cm;耙地深度≥10cm;耕幅≥3m;配套動(dòng)力≥180馬力。 | 24600 |
施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 7-10立方米廄肥拋撒機(jī) | 7≤料廂容積<10m3;拋撒寬度≥7m | 36000 |
施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 10立方米以上廄肥拋撒機(jī) | 料廂容積≥10m3;拋撒寬度≥7m | 44000 |
施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 10-20立方米液態(tài)肥撒施機(jī) | 牽引式,10m3≤罐體容積<20m3;施肥幅寬≥10m | 30000 |
施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 20立方米以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 牽引式,罐體容積≥20m3;施肥幅寬≥10m | 50000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;形式:懸掛及牽引式;藥箱容積:≥1000L | 7000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥500L;噴桿長(zhǎng)度:≥10m;離地間隙:≥700mm | 22100 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥1200L;噴桿長(zhǎng)度:≥16m;離地間隙:≥1200mm | 25400 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥2000L;噴桿長(zhǎng)度:≥20m;離地間隙:≥1200mm | 40900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 7600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 15800 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 34500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 42000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 600 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 800 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 輸送帶面積300-500m2輸送帶式清糞機(jī) | 300m2≤輸送帶面積<500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機(jī) | 2000 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 輸送帶面積500m2及以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶面積≥500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機(jī) | 3000 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩糞污固液分離機(jī) | 0.25m2≤圓筒篩面積<0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩面積≥0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 4000 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 單片斜篩固液分離機(jī) | 0.5m2≤單片斜篩面積≤0.8m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 其他污糞固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率<5kw;污水處理量≥6m3/h | 2600 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 其他污糞固液分離機(jī) | 5kw≤電機(jī)總功率<10kw;污水處理量≥6m3/h | 3500 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 其他污糞固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率≥10kw;污水處理量≥6m3/h | 3900 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 0.5—2m³畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)有機(jī)廢棄物處理機(jī) | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 2m³及以上畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)有機(jī)廢棄物處理機(jī) | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
- 游客發(fā)布于2020-07-30 17:46希望農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼不要下降 農(nóng)民不容易 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商
- 讓農(nóng)業(yè)發(fā)展挑上“金扁擔(dān)”
- 吉林省關(guān)于對(duì)2020年部分農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品分檔配置參數(shù)及補(bǔ)貼額進(jìn)行調(diào)整的公告
- 吉林省關(guān)于啟用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品自主投檔平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品投檔的通知
- 云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站關(guān)于進(jìn)一步加2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)工作的通知
- 手機(jī)版:黑龍江省農(nóng)墾總局2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整(第二批)的公示