當前位置: 資訊> 陜西省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額(2020年調整第一批)的公告
陜西省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額(2020年調整第一批)的公告
品目 | 分檔名稱 | 基本配置參數 | 中央財政補貼額 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2200 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2500 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 2700 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 3100 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4200 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 6100 |
旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 7500 |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 |
開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 720 |
開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 800 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 950 |
聯合整地機 | 1.5m以下單軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;單軸 | 600 |
聯合整地機 | 1.5—2m單軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;單軸 | 1300 |
聯合整地機 | 2—2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 2600 |
聯合整地機 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;單軸 | 3300 |
聯合整地機 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 |
聯合整地機 | 1.5—2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 2000 |
聯合整地機 | 2—2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 3600 |
聯合整地機 | 2.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;雙軸 | 3300 |
鋪膜機 | 作業幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式,60cm≤作業幅寬<120cm | 360 |
鋪膜機 | 作業幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式,作業幅寬≥120cm | 410 |
鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業。 | 1200 |
鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業功能,起壟高度≥10cm | 1800 |
條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數≤6行 | 450 |
條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1000 |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1300 |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4900 |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 4900 |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 |
穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 |
小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1500 |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4300 |
根莖作物播種機 | 1行根莖作物播種機 | 播種行數1行 | 750 |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 2700 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數≥4行 | 12900 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1200 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 |
免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5800 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1600 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 |
鋪膜播種機 | 2行及以下鋪膜播種機 | 播種行數≤2行 | 1400 |
鋪膜播種機 | 3行及以上鋪膜播種機 | 播種行數≥3行 | 1500 |
水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機 | 8行及以上 | 2500 |
水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 15000 |
精量播種機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1100 |
精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 |
精量播種機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4000 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 750 |
水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套;4行 | 1700 |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 四輪乘坐式;2行及以上 | 15300 |
施肥機 | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 140 |
施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 800 |
撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,200L≤肥箱容積 | 800 |
中耕機 | 幅寬1—3m中耕機 | 1m≤作業幅寬<3m | 640 |
中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業幅寬<6m | 7400 |
培土機 | 配套動力功率<3.5kW的培土機 | 配套動力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調,傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 600 |
培土機 | 配套動力功率≥3.5kW的培土機 | 配套動力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調,傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 800 |
埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 2000 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 720 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 960 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 780 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1600 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
遙控飛行噴霧機(植保無人飛機) | 10-20L電動植保無人飛機 | 電動多旋翼,10L≤額定載藥量≤20 L,至少含4組電池 | 17600 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;6kW≤總動力<13.23kW;自走式 | 藥箱容積≥300L;6kW≤總動力<13.23kW;自走式 | 6100 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動力<36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動力<36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 16000 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;總動力≥36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 藥箱容積≥300L;總動力≥36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 18300 |
茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 350 |
茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 1000 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40200 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 55600 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 70600 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22100 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 52100 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 360 |
采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2400 |
油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
油菜籽收獲機 | 5kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥5kg/s;自走輪式 | 35200 |
薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7m | 400 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1680 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2800 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 5400 |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
花生收獲機 | 自走式聯合收獲機 | 包含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 19600 |
割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 550 |
割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 2100 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 4600 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 10800 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 25200 |
割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 |
割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 |
割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 4000 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 12000 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 46800 |
割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 |
摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 7900 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 9600 |
摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 |
摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 12300 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9200 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30100 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 30100 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 |
青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
圓草捆包膜機 | 1.1kW及以上圓草捆包膜機 | 功率≥1.1kW | 3000 |
秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬<1m | 200 |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 |
稻麥脫粒機 | 生產率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產率≥300kg/h | 280 |
玉米脫粒機 | 生產率0.4—3t/h玉米脫粒機 | 0.4t/h≤生產率<3t/h | 100 |
玉米脫粒機 | 生產率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<5t/h | 210 |
玉米脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 330 |
風篩清選機 | 生產率3—5t/h風篩清選機 | 3噸≤小時產量<5噸風篩清選機 | 1800 |
風篩清選機 | 生產率5—15t/h風篩清選機 | 5噸≤小時產量<15噸風篩清選機 | 3400 |
風篩清選機 | 生產率15—25t/h風篩清選機 | 15噸≤小時產量<25噸風篩清選機 | 5000 |
風篩清選機 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 25噸≤小時產量風篩清選機 | 7000 |
重力清選機 | 生產率3—5t/h重力清選機 | 3噸≤小時產量<5噸重力清選機 | 1800 |
重力清選機 | 生產率5—15t/h重力清選機 | 5噸≤小時產量<15噸重力清選機 | 3400 |
重力清選機 | 生產率15—25t/h重力清選機 | 15噸≤小時產量<25噸重力清選機 | 5000 |
重力清選機 | 生產率25t/h及以上重力清選機 | 25噸≤小時產量重力清選機 | 7000 |
窩眼清選機 | 生產率3—5t/h窩眼清選機 | 3噸≤小時產量<5噸窩眼清選機 | 1800 |
窩眼清選機 | 生產率5—15t/h窩眼清選機 | 5噸≤小時產量<15噸窩眼清選機 | 3400 |
窩眼清選機 | 生產率15—25t/h窩眼清選機 | 15噸≤小時產量<25噸窩眼清選機 | 5000 |
窩眼清選機 | 生產率25t/h及以上窩眼清選機 | 25噸≤小時產量窩眼清選機 | 7000 |
復式清選機 | 生產率3—5t/h復式清選機 | 3噸≤小時產量<5噸復式清選機 | 1800 |
復式清選機 | 生產率5—15t/h復式清選機 | 5噸≤小時產量<15噸復式清選機 | 3400 |
復式清選機 | 生產率15—25t/h復式清選機 | 15噸≤小時產量<25噸復式清選機 | 5000 |
復式清選機 | 生產率25t/h及以上復式清選機 | 25噸≤小時產量復式清選機 | 7000 |
谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式,非燃煤型 | 4500 |
谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式,非燃煤型 | 8600 |
谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續式,非燃煤型 | 23700 |
谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式,非燃煤型 | 42100 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式,非燃煤型 | 97500 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環式,非燃煤型 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式,非燃煤型 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式,非燃煤型 | 29500 |
谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式,非燃煤型 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式,非燃煤型 | 65600 |
果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干,非燃煤型 | 840 |
果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干,非燃煤型 | 4000 |
果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干,非燃煤型 | 5600 |
果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干,非燃煤型 | 18000 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干,非燃煤型 | 30000 |
果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 0.3m³≤容積<5m³;整體脫水,非燃煤型 | 1000 |
