當前位置: 資訊> 寧夏關于開展2020年第一次農業機械購置補貼產品自主投檔工作的通知
寧夏關于開展2020年第一次農業機械購置補貼產品自主投檔工作的通知
各有關農機生產企業:
根據農業農村部、財政部有關精神和《寧夏2020年農機購置補貼實施方案》等有關要求,現就我區2020年第一次農機購置補貼產品投檔工作通知如下:
一、投檔產品范圍
列入《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(2020年調整)(見附件1)的產品。
已經納入我區農機購置補貼輔助管理系統且發布啟用狀態的產品,不需要重新投檔。
證書到期后又重新鑒定獲得鑒定證書或續展報告的產品,需重新投檔。
拖拉機暫不受理新增企業投檔。
二、投檔產品資質
(一)投檔產品應具備以下資質之一:
1.獲得農業機械推廣鑒定證書。
2.獲得農機強制性產品認證證書。
3.列入農機自愿性認證采信試點范圍,獲得農機自愿性產品認證證書。
4.新產品和植保無人飛機投檔產品資質請參照《寧夏回族自治區植保無人飛機購置補貼試點工作方案》和《寧夏2018-2020年農機新產品購置補貼試點實施方案》。
5.投檔產品的相關證書、推廣鑒定、認證采信等信息須在“全國農業機械試驗鑒定管理服務信息化平臺(新產品和無人植保飛機除外)”上公開發布,且在有效期內。
(二)投檔產品有下列情形之一的,不得參與投檔。若繼續投檔,由此引發的一切損失由相關企業負責。
1.納入全國農機購置補貼黑名單數據的生產企業、法定代表人,主要從業人員及機具。
2.列入全國農機購置補貼違規通報數據庫旦尚未恢復或已取消補貼資格的產品和企業;
3.國家產品質量監督抽查中不合格的產品;
4.自主投檔信息中,提供產品的相關信息不完整或不清晰,推廣鑒定證書對應的產品信息不符,導致無法明確界定產品品目或檔次的;
5.企業填報的信息與“全國農業機械試驗鑒定管理服務信息化平臺”不一致的。
三、產品投檔方法
本次投檔采取生產企業網上自主投檔的方式進行,不接受書面投檔申請。生產企業登錄(寧夏農機購置補貼產品自主投檔平臺(http://td.sxwhkj.com),下載操作手冊,完成產品自主投檔。投檔產品網上投檔成功將不允許修改,逾期未投檔或審核未通過的企業產品可參與下一批次投檔。對于符合我區補貼產品歸檔要求且通過投檔的產品,將進行集中公示。
四、時間安排
投檔時間為4月4日至4月10日,逾期不再受理。下次具體投檔時間和要求另行通知。
五、產品投檔要求
(一)生產企業要如實填寫產品投檔信息,確保產品信息完整準確,真實有效,并對填報投檔信息的真實性和準確性負責。展現投檔產品真實狀況的正面、正側面和銘牌照片,須為歸檔后實際供貨產品照片,安裝類產品須為安裝完成后產品照片,照片應清晰可辨,銘牌照片應為鉚接在成品上的實物拍攝等。由于提交的投檔產品信息或證明材料錯誤、不實、不全、不清晰、不符合投檔要求等原因所造成的后果由投檔企業自行承擔。
(二)生產企業請依照原鑒定機構發布的所屬品目信息和我區2020年產品投檔要求,按照《寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(2020年調整),合理選擇投檔產品所屬檔次。對于投檔產品,生產企業須先自行按投檔產品近兩年在我區**低零售價和我區2020年的補貼額度測算補貼比例,對測算補貼比例高于30%的產品,須降低到補貼比例不高于30%檔次投檔。投檔企業不得隨意變更品目、重復提交產品信息,不得隨意提高產品所屬檔次投檔。
(三)投檔企業須在“農機購置補貼產品自主投檔平臺”上傳生產企業自主投檔承諾書(附件2)。
(四)如發現弄虛作假、欺騙瞞報的,一律暫停受理該企業的所有產品自主投檔要求,情節嚴重的,按照《農業機械化購置補貼產品違規經營處理辦法(暫行)》(農辦財〔2017〕26號)和自治區相關規定一并處理。
(五)裝配柴油發動機的機具。(1)農業機械試驗鑒定證書(農業機械推廣鑒定證書)發證日期在2016年12月1日之后的機具,不需要提供相關證明材料。(2)農業機械試驗鑒定證書(農業機械推廣鑒定證書)發證日期在2016年12月1日之前的機具或其它機具,需提供發動機型式核準證書,如因排放標準從國二升級到國三后導致機具型號、配置參數變更的,還需提供原發證單位出具的變更審查確認報告或企業自主變更報告。
六、聯系方式
聯系人:段羅佳聯系電話:0951-5169852
投檔技術咨詢電話:0351-2357509 (山西萬鴻科技有限公司)
附件下載:1.寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(2020年調整)
2.生產企業自主投檔承諾書
寧夏回族自治區農業農村廳
2020年4月3日
寧夏回族自治區2018-2020年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(2020年調整)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(實際)(元) | 省補貼額(實際)(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,1-2鏵式犁 | 單體幅寬≥35CM;鏵體個數1-2鏵 | 620.00 | 0.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵式犁 | 單體幅寬<35CM;鏵體個數3-4鏵 | 1240.00 | 0.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35CM;鏵體個數≥5鏵 | 2900.00 | 0.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35CM;鏵體個數3-4鏵 | 2280.00 | 0.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵式犁 | 35CM≤單體幅寬<45CM;鏵體個數5-6鏵 | 4560.00 | 0.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,7鏵及以上翻轉犁 | 35CM≤單體幅寬<45CM;鏵體個數≥7鏵 | 4500.00 | 0.00 |
鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45CM;鏵體個數≥5鏵 | 7800.00 | 0.00 |
旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000MM≤耕幅<1500MM | 300.00 | 0.00 |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500MM≤耕幅<2000MM | 900.00 | 0.00 |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000MM≤耕幅<2500MM | 1900.00 | 0.00 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500MM | 2400.00 | 0.00 |
旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000MM≤耕幅<1500MM | 600.00 | 0.00 |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500MM≤耕幅<2000MM | 1600.00 | 0.00 |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000MM≤耕幅<2500MM | 3200.00 | 0.00 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500MM | 3500.00 | 0.00 |
旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200MM≤耕幅<2000MM | 7800.00 | 0.00 |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000MM | 15100.00 | 0.00 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400.00 | 900.00 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300.00 | 1500.00 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 松部件6個及以上 | 3400.00 | 2200.00 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800.00 | 1800.00 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100.00 | 2000.00 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4700.00 | 3100.00 |
開溝機 | 開溝深度50CM以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50CM | 930.00 | 0.00 |
開溝機 | 開溝深度50CM及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50CM | 1870.00 | 0.00 |
微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率≤4KW | 600.00 | 0.00 |
微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4KW | 700.00 | 0.00 |
圓盤耙 | 2M以下圓盤耙 | 作業幅寬<2M | 530.00 | 0.00 |
圓盤耙 | 2-3M圓盤耙 | 2M≤作業幅寬<3M | 1150.00 | 0.00 |
圓盤耙 | 3-3.5M圓盤耙 | 3M≤作業幅寬<3.5M | 3000.00 | 0.00 |
圓盤耙 | 3.5-4.5M圓盤耙 | 3.5M≤作業幅寬<4.5M | 3480.00 | 0.00 |
圓盤耙 | 4.5-6.5M圓盤耙 | 4.5M≤作業幅寬<6.5M | 7200.00 | 0.00 |
圓盤耙 | 6.5M及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5M | 17200.00 | 0.00 |
起壟機 | 1-2M起壟機 | 1M≤作業幅寬<2M | 1200.00 | 0.00 |
起壟機 | 2-4M起壟機 | 2M≤作業幅寬<4M | 1560.00 | 0.00 |
起壟機 | 4M及以上起壟機 | 作業幅寬>4M | 6600.00 | 0.00 |
筑埂機 | 筑埂高度大于25CM且配套動力大于36.7KW的筑埂機 | 25CM≤筑埂高度,36.7KW≤配套動力 | 4500.00 | 0.00 |
鋪膜機 | 作業幅寬60-120CM的普通地膜覆蓋機 | 60CM≤作業幅寬<120 | 360.00 | 0.00 |
鋪膜機 | 作業幅寬在120CM及以上的普通地膜覆蓋機 | 作業幅寬>120 | 400.00 | 0.00 |
鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 1200.00 | 0.00 |
鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 1900.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 1.5-2M深松聯合整地機 | 1.5M≤作業幅寬<2M | 1700.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 2-2.5M雙軸聯合整地機 | 2M≤作業幅寬<2.5M;雙軸 | 3600.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 2.5-3M雙軸聯合整地機 | 2.5M≤作業幅寬<3M;雙軸 | 3900.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 3-3.5M雙軸聯合整地機 | 3M≤作業幅寬<3.5M;雙軸 | 7200.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 3.5-4.5M雙軸聯合整地機 | 3.5M≤作業幅寬<4.5M;雙軸 | 9000.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 4.5-5.5M雙軸聯合整地機 | 4.5M≤作業幅寬<5.5M;雙軸 | 9600.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 5.5M及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥5.5M;雙軸 | 10000.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 2-2.5M深松聯合整地機 | 2M≤作業幅寬<2.5M | 2700.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 2.5-3M深松聯合整地機 | 2.5M≤作業幅寬<3M | 4080.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 3-4M深松聯合整地機 | 3M≤作業幅寬<4M | 4600.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 4-6M深松聯合整地機 | 4M≤作業幅寬<6M | 7200.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套動力≥180馬力 | 29000.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 2-2.5M單軸聯合整地機 | 2M≤作業幅寬<2.5M;單軸 | 2280.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 1.5M以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5M;雙軸 | 1200.00 | 0.00 |
聯合整地機 | 1.5-2M雙軸聯合整地機 | 1.5M≤作業幅寬<2M;雙軸 | 2400.00 | 0.00 |
條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 600.00 | 0.00 |
條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 850.00 | 0.00 |
條播機 | 19行及以上條播機 | 播種行數≥19行 | 5400.00 | 0.00 |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 450.00 | 0.00 |
穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500.00 | 0.00 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2000.00 | 0.00 |
小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1800.00 | 0.00 |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4800.00 | 0.00 |
根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 900.00 | 600.00 |
根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1800.00 | 1200.00 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 10800.00 | 7200.00 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1M | 1100.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5800.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2-3行 | 900.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4-5行 | 1600.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行 | 1000.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行 | 1800.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5200.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行;牽引式 | 12300.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行;牽引式 | 23300.00 | 0.00 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500.00 | 0.00 |
鋪膜播種機 | 鋪膜播種機(平鋪膜) | 鋪膜、播種、施肥作業(平鋪膜) | 1600.00 | 0.00 |
鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、鋪膜、播種、施肥作業 | 2400.00 | 0.00 |
水稻直播機 | 14行以下水稻穴直播機 | 播種行數≥14行 | 2400.00 | 1600.00 |
水稻直播機 | 14行及以上水稻穴直播機 | 播種行數≤14行 | 7200.00 | 4800.00 |
精量播種機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 600.00 | 0.00 |
精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1300.00 | 0.00 |
精量播種機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 2400.00 | 0.00 |
精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500.00 | 0.00 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/H)≤生產率<500(盤/H) | 2280.00 | 0.00 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/H) | 4000.00 | 0.00 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4050.00 | 0.00 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800.00 | 0.00 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800.00 | 0.00 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 29200.00 | 0.00 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37000.00 | 0.00 |
秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 15300.00 | 10200.00 |
施肥機 | 6行及以上乘坐式水稻插秧機配套的化肥同步深施機 | 6行及以上乘坐式水稻插秧機配套,在插秧的同時同步側向深施顆粒化肥,配置強制施肥裝置、定位深施裝置、漏施報警裝置、插秧與施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置 | 7000.00 | 0.00 |
施肥機 | 配套動力14.7KW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7KW | 710.00 | 0.00 |
撒肥機 | 其他撒肥機(廄肥) | 其他撒肥機 | 1900.00 | 0.00 |
撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1050.00 | 0.00 |
撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2800.00 | 0.00 |
中耕機 | 幅寬1-2M中耕機 | 1M≤作業幅寬<2M | 900.00 | 0.00 |
中耕機 | 幅寬2-3M中耕機 | 2M≤作業幅寬<3M | 3200.00 | 0.00 |
中耕機 | 幅寬3M及以上中耕機 | 作業幅寬≥3M | 6000.00 | 0.00 |
中耕機 | 作業幅寬3M及以上中耕追肥機 | 作業幅寬≥3M | 6000.00 | 0.00 |
中耕機 | 作業幅寬1M-2M中耕追肥機 | 1M≤作業幅寬<2M | 800.00 | 0.00 |
中耕機 | 作業幅寬2M-3M中耕追肥機 | 2M≤作業幅寬<3M | 1900.00 | 0.00 |
埋藤機 | 幅寬60CM及以上埋藤機 | 作業幅寬≥60CM | 2000.00 | 1300.00 |
田園管理機 | 功率4KW以下田園管理機 | 配套功率<4KW | 600.00 | 0.00 |
田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 配套功率≥4KW | 700.00 | 0.00 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12M;形式:懸掛及牽引式 | 1100.00 | 0.00 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12M≤噴幅<18M;形式:懸掛及牽引式 | 2200.00 | 0.00 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18M;形式:懸掛及牽引式 | 6000.00 | 0.00 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 4800.00 | 0.00 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 20000.00 | 0.00 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 26000.00 | 17000.00 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 40000.00 | 26000.00 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L,噴幅≥30M | 6600.00 | 0.00 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20M | 2600.00 | 0.00 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35M自走式 | 自走式、藥箱容積≥300L;噴幅≥35M | 10000.00 | 0.00 |
遙控飛行噴霧機 | 10-15L電動植保無人飛機 | 電動多旋翼,10L≤額定載藥量<15L,至少含4組電池 | 15500.00 | 0.00 |
遙控飛行噴霧機 | 15L以上電動植保無人飛機 | 電動多旋翼,額定載藥量≥15L,至少含4組電池 | 19000.00 | 0.00 |
遙控飛行噴霧機 | 15L及以上單旋翼植保無人機 | 單旋翼,額定載藥量≥15L,至少含4組電池 | 28000.00 | 0.00 |
割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4M以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬<4M | 400.00 | 0.00 |
割曬機 | 作業幅寬4M以下自走式割曬機 | 配套功率≤4KW | 1200.00 | 0.00 |
割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4M及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬≥4M | 3600.00 | 0.00 |
割曬機 | 作業幅寬4M及以上自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬≥4M;配套動力≥60KW | 38400.00 | 0.00 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2KG/S≤喂入量<3KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700.00 | 0.00 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3KG/S≤喂入量<4KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900.00 | 0.00 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4KG/S≤喂入量<5KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500.00 | 0.00 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5KG/S≤喂入量<6KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600.00 | 0.00 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6KG/S≤喂入量<7KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800.00 | 0.00 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7KG/S;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 41800.00 | 0.00 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6KG/S≤喂入量<1KG/S,1KG/S≤水稻機喂入量<1.5KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6600.00 | 0.00 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1KG/S≤喂入量<1.5KG/S,1.5KG/S≤水稻機喂入量<2.1KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7080.00 | 0.00 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5KG/S≤喂入量<2.1KG/S,2.1KG/S≤水稻機喂入量<3KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800.00 | 0.00 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4KG/S;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300.00 | 0.00 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000.00 | 0.00 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19600.00 | 0.00 |
半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000.00 | 0.00 |
半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 42000.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 13300.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 47000.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 74400.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 41700.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200.00 | 0.00 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400.00 | 0.00 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2M;形式:自走式 | 18900.00 | 0.00 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式 | 35800.00 | 0.00 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式 | 87400.00 | 0.00 |
玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 4行含割臺、輸送帶 | 10000.00 | 0.00 |
玉米收獲專用割臺 | 5行玉米收割割臺 | 5行含割臺、輸送帶 | 18000.00 | 0.00 |
玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 23000.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗型) | 13300.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗型) | 33900.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 47000.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗型) | 74400.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1M≤幅寬<1.6M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6M≤幅寬<2.2M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 41700.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200.00 | 0.00 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400.00 | 0.00 |
果類蔬菜收獲機 | 電動式枸杞采摘機 | 電動式 | 360.00 | 0.00 |
薯類收獲機 | 0.7M以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7M | 480.00 | 300.00 |
薯類收獲機 | 0.7-1M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7M≤作業幅寬<1M | 1200.00 | 800.00 |
薯類收獲機 | 1-1.5M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1M≤作業幅寬<1.5M | 2400.00 | 1600.00 |
薯類收獲機 | 1.5M及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5M | 3800.00 | 2500.00 |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 30000.00 | 20000.00 |
割草機 | 1.3M以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3M;旋轉式 | 550.00 | 0.00 |
