當前位置: 資訊> 山西省農業(yè)機械發(fā)展中心關于開展2020年農機購置補貼產品投檔工作的通知
山西省農業(yè)機械發(fā)展中心關于開展2020年農機購置補貼產品投檔工作的通知
晉農機鑒函〔2020〕3號
各有關農機生產企業(yè):
根據《山西省2018-2020年農業(yè)機械購置補貼實施方案》等有關文件要求,為順利實施我省2020年農機購置補貼工作,現開展山西省2020年農機購置補貼產品投檔工作。
一、2019年已投檔且證書有效的產品無需再投檔,各企業(yè)可登錄山西省“農機購置補貼產品自主投檔平臺”進行核查,避免重復投檔。
二、2019年已投檔的產品,其中推廣鑒定證書或3C認證證書有效期截至2019年12月31日到期的、撤銷證書的、注銷證書的予以取消其投檔信息(詳見附件1、2),換了證書的產品需重新投檔。
三、新投檔產品應在附件3所列范圍之內,其推廣鑒定證書或3C認證證書在“全國農業(yè)機械試驗鑒定管理服務信息化平臺”應為有效狀態(tài)。《2018-2020年山西省農機購置補貼機具補貼額一覽表》如發(fā)生調整,以調整通知為準。
四、注意事項
(一)投檔時間自2020年3月16日開始,常年開放,分批進行審核公告。
(二)投檔流程詳見2019年6月13日發(fā)布的《山西省農業(yè)機械發(fā)展中心關于開展山西省2019年農機購置補貼產品投檔工作的通知》(晉農機鑒函〔2019〕5號)。
(三)企業(yè)應對填報信息認真審核,上傳的所有資料要求文字清晰、圖片清楚,并對所填報的投檔參數信息及相關材料的真實性和準確性負責,由于產品信息和材料不實或不一致所造成的后果由企業(yè)承擔。
五、部分品目檔次信息征集要求
“2018-2020年山西省農機購置補貼范圍”中部分品目的分檔信息不完善,現面向社會進行相關產品信息的征集,包含“檔次名稱”、“基本配置和參數”、“銷售價格”等,說明如下:
1、企業(yè)通過山西省“農機購置補貼產品自主投檔平臺”進行自主申報,申報的品目應在附件4所列范圍之內。
2、申報產品資質應符合投檔要求。
3、上傳文件除投檔要求的文件之外,還需提供該產品不同區(qū)域10份**低銷售價格發(fā)票(加蓋企業(yè)公章的掃描件),無銷售發(fā)票或發(fā)票不全的需提供第三方評估報告。
4、申報時間截止至4月20日。
六、聯系方式
山西省農業(yè)機械發(fā)展中心農機鑒定部
聯系人:李紀萍王成
聯系電話:0351-6285109
郵箱:sxnjjdzjds@163.com
附件下載:1.山西省2019年農機購置補貼產品推廣鑒定(3C認證)證書到期取消其投檔信息名單
2.山西省2019年農機購置補貼產品撤銷、注銷推廣鑒定證書取消其投檔信息名單
3.《2018-2020年山西省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年更新合并)》
4. 2020年部分品目檔次信息征集表
山西省農業(yè)機械發(fā)展中心
2020年3月16日
2018-2020年山西省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年更新合并)
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政**高補貼額 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數1—2鏵 | 900 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1900 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 4400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1—2鏵 | 1500 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2900 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵 | 4500 |
旋耕機 | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機 | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機 | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕機 | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm ≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 10100 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1300 |
深松機 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3200 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1900 |
深松機 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 2700 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 3900 |
開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1500 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 500 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 |
起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 700 |
聯合整地機 | 1.5m以下單軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 300 |
聯合整地機 | 1.5-2m單軸聯合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 800 |
聯合整地機 | 2-2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1200 |
聯合整地機 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 1600 |
聯合整地機 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 600 |
聯合整地機 | 1.5-2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 1300 |
聯合整地機 | 2-2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3100 |
聯合整地機 | 2.5-3m雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3100 |
聯合整地機 | 3-3.5m雙軸聯合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 3800 |
聯合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 4800 |
聯合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 5100 |
聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 6400 |
聯合整地機 | 1.5m以下深松聯合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 800 |
聯合整地機 | 1.5-2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1500 |
聯合整地機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3900 |
聯合整地機 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4200 |
聯合整地機 | 3-4m深松聯合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4200 |
聯合整地機 | 4-6m深松聯合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 4800 |
聯合整地機 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 6400 |
聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m; 配套動力≥180馬力 | 17900 |
條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數≤6行 | 300 |
條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 1100 |
條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 1200 |
條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 3200 |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 4800 |
穴播機 | 2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 |
穴播機 | 4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1400 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1400 |
精量播種機 | 2-3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
精量播種機 | 4-5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1600 |
精量播種機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 2900 |
精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 4500 |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 300 |
小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種 等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 900 |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式 作業(yè);排種器:氣力式 | 2900 |
根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 600 |
根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 2100 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 5800 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 |
免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4000 |
免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4000 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4000 |
免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 |
免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1200 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1200 |
免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1400 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 3700 |
免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行; 牽引式 | 11000 |
免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行; 牽引式 | 16600 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行; 牽引式 | 21600 |
鋪膜播種機 | 播種行數≤2行 | 播種行數≤2行 | 1500 |
鋪膜播種機 | 2行<播種行數≤5行 | 2行<播種行數≤5行 | 2200 |
鋪膜播種機 | 播種行數>5行 | 播種行數>5行 | 2200 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上 秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4500 |
秧苗移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數≥3行 | 9000 |
秧苗移栽機 | 2行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數≥2行 | 17600 |
中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m | 300 |
中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 |
中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1900 |
中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 |
中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5000 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 500 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 700 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;懸掛及牽引式 | 700 |
噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;懸掛及牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;懸掛及牽引式 | 9800 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;自走式;四輪驅動、四輪轉向 | 5300 |
噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;自走式;四輪驅動、四輪轉向 | 20500 |
噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;自走式;四輪驅動、四輪轉向 | 22900 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;自走式;四輪驅動、四輪轉向 | 32000 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動力<36.75kW;三輪自走式 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動力<36.75kW;三輪自走式 | 11100 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m;牽引式 | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m;牽引式 | 5800 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;總動力<13.23kW;自走式 | 藥箱容積≥300L;總動力<13.23kW;自走式 | 6100 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動力<36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 藥箱容積≥300L;13.23kW≤總動力<36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 16000 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;總動力≥36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 藥箱容積≥300L;總動力≥36.75kW;四輪自走式、履帶自走式 | 18300 |
割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 300 |
割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 1900 |
割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 900 |
自走輪式谷物 聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9400 |
自走輪式谷物 聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物 聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物 聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走輪式谷物 聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物 聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 39700 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5600 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8800 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12400 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 53200 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
穗莖 兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 22400 |
穗莖 兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 42300 |
穗莖 兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 56200 |
穗莖 兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(穗莖兼收型) | 74400 |
自走式玉米籽粒 聯合收獲機 | 4行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 4行及以上割臺;2.2m≤幅寬;形式:自走式(籽粒收獲型) | 35800 |
薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 300 |
薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 2300 |
薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 3100 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 6300 |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 16000 |
割草機 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1100 |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 1100 |
割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 300 |
割草機 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1900 |
割草機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 4200 |
割草機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 4200 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 29900 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置; 旋轉式 | 50000 |
摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2800 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式; 側向指盤式 | 9700 |
摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 4300 |
摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 4300 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8700 |
打(壓)捆機 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2400 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13100 |
打(壓)捆機 | 1.7-2.2m方捆撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;方捆 | 34500 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m;方捆 | 44000 |
打(壓)捆機 | 直徑0.7m以下圓捆撿拾壓捆機 | 壓縮室直徑<0.7m | 7300 |
打(壓)捆機 | 直徑0.7-0.95m圓捆撿拾壓捆機 | 0.7m≤壓縮室直徑<0.95m | 14600 |
打(壓)捆機 | 直徑0.95m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 壓縮室直徑≥0.95m | 42100 |
青飼料收獲機 | 90-110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 90cm≤割幅<110cm;懸掛雙圓盤式 | 3200 |
青飼料收獲機 | 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 110cm≤割幅<210cm;懸掛雙圓盤式 | 12800 |
青飼料收獲機 | 210-220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 210cm≤割幅<220cm;懸掛雙圓盤式 | 29400 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 割幅≥220cm;懸掛雙圓盤式 | 29400 |
青飼料收獲機 | 160-190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 160cm≤割幅<190cm;懸掛其他式 | 9600 |
青飼料收獲機 | 190-220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 190cm≤割幅<220cm;懸掛其他式 | 10000 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 割幅≥220cm;懸掛其他式 | 10000 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 割幅≥110cm;牽引式 | 5400 |
青飼料收獲機 | 180cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 割幅≥180cm;自走其他式 | 45300 |
青飼料收獲機 | 200cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 割幅≥200cm;自走圓盤式 | 63700 |
青飼料收獲機 | 高性能青飼料收獲機 | 功率≥200kW;帶輥筒擠壓籽粒破碎裝置;自走式 | 129600 |
秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
玉米脫粒機 | 生產率3-7t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<7t/h | 500 |
玉米脫粒機 | 生產率7-10t/h玉米脫粒機 | 7t/h≤生產率<10t/h | 2700 |
玉米脫粒機 | 生產率10-30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 2800 |
玉米脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥30t/h | 3200 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 3200 |
谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 10600 |
谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 27300 |
谷物烘干機 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 27300 |
谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 62600 |
谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 19200 |
谷物烘干機 | 處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 25000 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 94500 |
谷物烘干機 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 3200 |
谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 5100 |
果蔬烘干機 | 容積5m³以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 1300 |
果蔬烘干機 | 容積5-15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 6300 |
果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 20500 |
果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 | 500 |
果蔬烘干機 | 批處理量1-5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 2600 |
果蔬烘干機 | 批處理量5-10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 3600 |
果蔬烘干機 | 批處理量10-20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 16000 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 19200 |
果蔬烘干機 | 容積15-30m3果蔬烘干機(整體脫水、熱泵式) | 15m3≤容積<30m3;整體脫水;熱泵式;配套功率≥23kW(含熱泵功率、輔熱功率、循環(huán)風機功率) | 26400 |
果蔬烘干機 | 容積30-50m3果蔬烘干機(整體脫水、熱泵式) | 30m3≤容積<50m3;整體脫水;熱泵式;配套功率≥28kW(含熱泵功率、輔熱功率、循環(huán)風機功率) | 46600 |
果蔬烘干機 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(整體脫水、熱泵式) | 容積≥50m3;整體脫水;熱泵式;配套功率≥42kW(含熱泵功率、輔熱功率、循環(huán)風機功率) | 57500 |
組合米機 | 功率7.5kW以下礱碾組合米機 | 礱碾功能;動力:電機;功率<7.5kW | 1000 |
組合米機 | 功率7.5-15kW礱碾組合米機 | 礱碾功能;動力:電機;7.5kW≤功率<15kW | 3100 |
組合米機 | 功率15-30kW礱碾組合米機 | 礱碾功能;動力:電機;15kW≤功率<30kW | 8100 |
磨粉機 | 磨輥長度30-40cm磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 4800 |
磨粉機 | 磨輥長度40-60cm磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 5600 |
磨粉機 | 磨輥長度在60cm及以上磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 5600 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 17900 |
水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 50000 |
玉米剝皮機 | 2對輥-5對輥玉米剝皮機 | 2≤輥筒對數(自帶動力)≤5 | 300 |
玉米剝皮機 | 5對輥以上玉米剝皮機 | 6≤輥筒對數(配套拖拉機) | 900 |
