當前位置: 資訊> 湖南省提前下達2020年農機購置補貼資金73911萬元
湖南省提前下達2020年農機購置補貼資金73911萬元
附件1
湖南省2020年農機購置補貼資金分配表
單位:萬元
市州 | 地區 | 2020年預下達金額 | 備注 |
全省合計 | 73911 | ||
長沙市 | 長沙市小計 | 2765 | |
市本級及所轄區小計 | 875 | ||
長沙縣 | 420 | ||
望城區 | 390 | ||
岳麓區 | 35 | ||
雨花區 | 10 | ||
高新區 | 10 | ||
開福區 | 10 | ||
省直管縣市小計 | 1890 | ||
瀏陽市 | 710 | ||
寧鄉市 | 1180 | ||
株洲市 | 株洲市小計 | 2940 | |
市本級及所轄區小計 | 100 | ||
天元區 | 70 | ||
蘆淞區 | 10 | ||
石峰區 | 10 | ||
云龍區 | 10 | ||
省直管縣市小計 | 2840 | ||
淥口區 | 150 | ||
醴陵市 | 1050 | ||
攸縣 | 1170 | ||
茶陵縣 | 370 | ||
炎陵縣 | 100 | ||
湘潭市 | 湘潭市小計 | 11720 | |
市本級及所轄區小計 | 6340 | ||
雨湖區 | 10 | ||
九華區 | 6330 | ||
省直管縣市小計 | 5380 | ||
湘潭縣 | 2300 | ||
湘鄉市 | 1970 | ||
韶山市 | 1110 | ||
衡陽市 | 衡陽市小計 | 4890 | |
市本級及所轄區小計 | 80 | ||
珠暉區 | 20 | ||
蒸湘區 | 20 | ||
南岳區 | 20 | ||
石鼓區 | 20 | ||
省直管縣市小計 | 4810 | ||
衡南縣 | 1760 | ||
衡陽縣 | 870 | ||
衡山縣 | 250 | ||
衡東縣 | 570 | ||
常寧市 | 350 | ||
祁東縣 | 520 | ||
耒陽市 | 490 | ||
邵陽市 | 邵陽市小計 | 6661 | |
市本級及所轄區小計 | 81 | ||
雙清區 | 15 | ||
大祥區 | 56 | ||
北塔區 | 10 | ||
省直管縣市小計 | 6580 | ||
邵東市 | 1620 | ||
新邵縣 | 500 | ||
隆回縣 | 920 | ||
武岡市 | 920 | ||
洞口縣 | 950 | ||
新寧縣 | 620 | ||
邵陽縣 | 560 | ||
城步縣 | 190 | ||
綏寧縣 | 300 | ||
岳陽市 | 岳陽市小計 | 7830 | |
市本級及所轄區小計 | 1260 | ||
岳陽樓區 | 10 | ||
君山區 | 430 | ||
云溪區 | 110 | ||
屈原區 | 560 | ||
岳陽開發區 | 150 | ||
省直管縣市小計 | 6570 | ||
汨羅市 | 720 | ||
平江縣 | 770 | ||
湘陰縣 | 890 | ||
臨湘市 | 340 | ||
華容縣 | 2000 | ||
岳陽縣 | 1850 | ||
常德市 | 常德市小計 | 12020 | |
市本級及所轄區小計 | 2970 | ||
武陵區 | 90 | ||
鼎城區 | 2630 | ||
西湖區 | 40 | ||
西洞庭 | 40 | ||
柳葉湖區 | 50 | ||
德山經開區 | 70 | ||
桃花源管理區 | 40 | ||
賀家山 | 10 | ||
省直管縣市小計 | 9050 | ||
津市市 | 700 | ||
安鄉縣 | 840 | ||
漢壽縣 | 2500 | ||
澧縣 | 1540 | ||
臨澧縣 | 750 | ||
桃源縣 | 1200 | ||
石門縣 | 1520 | ||
張家界市 | 張家界市小計 | 850 | |
市本級及所轄區小計 | 230 | ||
永定區 | 210 | ||
武陵源區 | 20 | ||
省直管縣市小計 | 620 | ||
慈利縣 | 400 | ||
桑植縣 | 220 | ||
益陽市 | 益陽市小計 | 4600 | |
市本級及所轄區小計 | 1390 | ||
資陽區 | 610 | ||
赫山區 | 670 | ||
大通湖區 | 110 | ||
省直管縣市小計 | 3210 | ||
沅江市 | 890 | ||
南縣 | 720 | ||
桃江縣 | 900 | ||
安化縣 | 700 | ||
永州市 | 永州市小計 | 5390 | |
市本級及所轄區小計 | 800 | ||
冷水灘區 | 340 | ||
零陵區 | 420 | ||
回龍圩管理區 | 30 | ||
金洞管理區 | 10 | ||
省直管縣市小計 | 4590 | ||
東安縣 | 370 | ||
道縣 | 600 | ||
寧遠縣 | 610 | ||
江永縣 | 1400 | ||
江華縣 | 380 | ||
藍山縣 | 330 | ||
新田縣 | 320 | ||
雙牌縣 | 120 | ||
祁陽縣 | 460 | ||
郴州市 | 郴州市小計 | 2475 | |
市本級及所轄區小計 | 145 | ||
蘇仙區 | 90 | ||
北湖區 | 55 | ||
省直管縣市小計 | 2330 | ||
資興市 | 150 | ||
桂陽縣 | 500 | ||
永興縣 | 230 | ||
宜章縣 | 240 | ||
嘉禾縣 | 130 | ||
臨武縣 | 130 | ||
汝城縣 | 160 | ||
桂東縣 | 120 | ||
安仁縣 | 670 | ||
婁底市 | 婁底市小計 | 3110 | |
市本級及所轄區小計 | 240 | ||
婁星區 | 240 | ||
省直管縣市小計 | 2870 | ||
冷水江市 | 30 | ||
漣源市 | 560 | ||
雙峰縣 | 960 | ||
新化縣 | 1320 | ||
懷化市 | 懷化市小計 | 5090 | |
市本級及所轄區小計 | 100 | ||
鶴城區 | 100 | ||
省直管縣市小計 | 4990 | ||
沅陵縣 | 300 | ||
辰溪縣 | 380 | ||
溆浦縣 | 1780 | ||
麻陽縣 | 350 | ||
新晃縣 | 260 | ||
芷江縣 | 360 | ||
中方縣 | 260 | ||
洪江市 | 440 | ||
洪江區 | 30 | ||
會同縣 | 300 | ||
靖州縣 | 340 | ||
通道縣 | 190 | ||
湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小計 | 3570 | |
吉首市 | 90 | ||
瀘溪縣 | 150 | ||
鳳凰縣 | 210 | ||
花垣縣 | 1180 | ||
永順縣 | 360 | ||
保靖縣 | 160 | ||
古丈縣 | 120 | ||
龍山縣 | 1300 |
- 暫無評論