當前位置: 資訊> 內蒙古2018-2020年農機補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整)的公示
內蒙古2018-2020年農機補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整)的公示
內農牧機管發〔2019〕5號
根據國家和自治區2018-2020年農機購置補貼相關文件規定。按照農業農村部2018-2020年通用類補貼機具補貼額測算原則,我局組織專業技術人員對2019年度補貼額進行專門測算,經專題會議研究,形成了《內蒙古自治區2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整)(公示稿)》,現予以公示。
一、公示時間:2019年4月2日至4月8日。
二、公示期間,如對公示稿內容有異議,可通過書面形式掃描反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
關于通用類補貼機具分類分檔、配置參數及補貼額度的確定,國家有政策調整或變化的,以農業農村部正式通知為準。
自治區財政資金單獨補貼產品、農機新產品及植保無人飛機購置補貼試點機具補貼額一覽表另行編發。
聯系方式:0471—4300269
電子郵箱:nmnjwz@126.com
附件:內蒙古自治區2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整)(公示稿)點擊下載
內蒙古自治區農牧廳農機局
2019年4月2日
內蒙古自治區2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年度調整)(公示稿) | |||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.1 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.2 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.3 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.4 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.5 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.6 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.7 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 | 通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.8 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 0 | 通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.9 | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 0 | 通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1.10 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 0 | 通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.1 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 | 0 | 通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.2 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2000 | 0 | 通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.3 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 0 | 通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.4 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 | 0 | 通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.5 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 | 0 | 通用類 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2.6 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 | 0 | 通用類 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 3.1 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用類 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 3.2 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.1 | 2m以下圓盤耙 | 作業幅寬<2m | 500 | 0 | 非通用類 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.2 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 900 | 0 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.3 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2500 | 0 | 非通用類 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.4 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 2900 | 0 | 非通用類 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 | 0 | 非通用類 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.6 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 16000 | 0 | 非通用類 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 5.1 | 1.2m以下滅茬機 | 作業幅寬<1.2m | 400 | 0 | 非通用類 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 5.2 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業幅寬<2.6m | 900 | 0 | 非通用類 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 5.3 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業幅寬≥2.6m | 1500 | 0 | 非通用類 |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.1 | 1.5m以下單軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;單軸 | 600 | 0 | 非通用類 |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.2 | 1.5—2m單軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;單軸 | 1300 | 0 | 非通用類 |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.3 | 2—2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | 0 | 非通用類 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.4 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | 0 | 非通用類 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.5 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 0 | 非通用類 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.6 | 1.5—2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 0 | 非通用類 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.7 | 2—2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 3600 | 0 | 非通用類 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.8 | 2.5—3m雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m;雙軸 | 3900 | 0 | 非通用類 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.9 | 3—3.5m雙軸聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<3.5m;雙軸 | 7200 | 0 | 非通用類 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.10 | 3.5—4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m;雙軸 | 8000 | 0 | 非通用類 |
38 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.11 | 4.5—5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 0 | 非通用類 |
39 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.12 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 0 | 非通用類 |
40 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.13 | 1.5m以下深松聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m | 1100 | 0 | 非通用類 |
41 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.14 | 1.5—2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1700 | 0 | 非通用類 |
42 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.15 | 2—2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 3000 | 0 | 非通用類 |
43 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.16 | 2.5—3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 3400 | 0 | 非通用類 |
44 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.17 | 3—4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 4900 | 0 | 非通用類 |
45 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.18 | 4—6m深松聯合整地機 | 4m≤作業幅寬<6m | 6000 | 0 | 非通用類 |
46 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.19 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業幅寬≥6m | 8000 | 0 | 非通用類 |
47 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 6.20 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 | 0 | 非通用類 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.1 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 | 0 | 通用類 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.2 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1400 | 0 | 通用類 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.3 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1500 | 0 | 通用類 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.4 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 | 0 | 通用類 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.5 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 | 0 | 通用類 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.6 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 | 0 | 通用類 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 7.7 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 | 0 | 通用類 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 8.1 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 | 0 | 非通用類 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 8.2 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 | 0 | 非通用類 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 800 | 0 | 通用類 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.2 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 | 0 | 通用類 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.3 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 | 0 | 通用類 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.4 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5800 | 0 | 通用類 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.5 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 | 0 | 通用類 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.6 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 | 0 | 通用類 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.7 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1300 | 0 | 通用類 |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.8 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 | 0 | 通用類 |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.9 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 | 0 | 通用類 |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.10 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 | 0 | 通用類 |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.11 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 | 0 | 通用類 |
68 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.12 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12300 | 0 | 通用類 |
69 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.13 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 23300 | 0 | 通用類 |
70 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 9.14 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 | 0 | 通用類 |
71 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.1 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套; 4行 | 1700 | 0 | 通用類 |
72 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.2 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 0 | 通用類 |
73 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.3 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 0 | 通用類 |
74 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.4 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 0 | 通用類 |
75 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.5 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 0 | 通用類 |
76 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.6 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 0 | 通用類 |
77 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.7 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 0 | 通用類 |
78 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.8 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 | 通用類 |
79 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 10.9 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 0 | 通用類 |
80 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(僅限甜菜移栽機) | 11.1 | 1-2行甜菜移栽機 | 行數:1、2 | 9600 | 0 | 非通用類 |
81 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(僅限甜菜移栽機) | 11.2 | 3行及以上甜菜移栽機 | 行數≥3 | 15000 | 0 | 非通用類 |
82 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 12.1 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業幅寬<1m | 400 | 0 | 非通用類 |
83 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 12.2 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m | 600 | 0 | 非通用類 |
84 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 12.3 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 600 | 0 | 非通用類 |
85 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 12.4 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業幅寬<6m | 7400 | 0 | 非通用類 |
86 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 12.5 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業幅寬≥6m | 7800 | 0 | 非通用類 |
87 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 13.1 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用類 |
88 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 13.2 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 900 | 0 | 非通用類 |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.1 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 900 | 0 | 通用類 |
90 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.2 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1900 | 0 | 通用類 |
91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.3 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 9000 | 0 | 通用類 |
92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.4 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 4800 | 0 | 通用類 |
93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.5 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(簡) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向(簡) | 2500 | 0 | 通用類 |
94 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.6 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 23600 | 0 | 通用類 |
95 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.7 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 26400 | 0 | 通用類 |
96 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 14.8 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 40000 | 0 | 通用類 |
97 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 15.1 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 0 | 通用類 |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 15.2 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 0 | 通用類 |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 15.3 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 0 | 通用類 |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 15.4 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 | 通用類 |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 15.5 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 | 通用類 |
102 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 15.6 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 0 | 通用類 |
103 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 16.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 0 | 通用類 |
104 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 16.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 0 | 通用類 |
105 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 16.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 0 | 通用類 |
106 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 16.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 0 | 通用類 |
107 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 16.5 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 0 | 通用類 |
108 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 16.6 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 | 通用類 |
109 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 17.1 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 0 | 通用類 |
110 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 17.2 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 0 | 通用類 |
111 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.1 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 0 | 通用類 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.2 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 0 | 通用類 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.3 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 0 | 通用類 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.4 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 0 | 通用類 |
115 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.5 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20900 | 0 | 通用類 |
116 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.6 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 0 | 通用類 |
117 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.7 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 0 | 通用類 |
118 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 18.8 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 0 | 通用類 |
119 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 19.1 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 0 | 通用類 |
120 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 19.2 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 | 通用類 |
121 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 19.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 0 | 通用類 |
122 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 20.1 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數<5行 | 300000 | 0 | 非通用類 |
123 | 收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 20.2 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數5行以上 | 600000 | 0 | 非通用類 |
124 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 21.1 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7m | 400 | 0 | 非通用類 |
125 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 21.2 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1000 | 0 | 非通用類 |
126 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 21.3 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2400 | 0 | 非通用類 |
127 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 21.4 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3200 | 0 | 非通用類 |
128 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 21.5 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 0 | 非通用類 |
129 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 22.1 | 1行甜菜收獲機 | 行數:1 | 12000 | 0 | 非通用類 |
130 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 22.2 | 2行及以上甜菜收獲機 | 行數≥2 | 27000 | 0 | 非通用類 |
131 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 22.3 | 甜菜聯合收獲機 | 聯合收獲 | 35000 | 0 | 非通用類 |
132 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 23.1 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 600 | 400 | 非通用類 |
133 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 23.2 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1900 | 1200 | 非通用類 |
134 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 23.3 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 4200 | 2800 | 非通用類 |
