當前位置: 資訊> 云南省2018年第一批農業機械購置補貼產品自主投檔工作與補貼額公示
云南省2018年第一批農業機械購置補貼產品自主投檔工作與補貼額公示
云南省2018年第一批農業機械購置補貼產品自主投檔工作的通知
各有關農機生產企業:
根據農業部、財政部《2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見》(農辦財〔2018〕13號)和云南省農業廳云南省財政廳《關于印發云南省2018-2020年農機購置補貼實施方案的通知》(云農機〔2018〕3號)要求,為做好2018年云南省農機購置補貼產品自主投檔工作,現將有關事宜通知如下:
一、投檔產品范圍與資質要求
(一)投檔產品范圍和分檔須在《云南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》內(見附件1)。
(二)補貼投檔產品應具備以下資質之一:
1.獲得農業機械試驗鑒定證書(農業機械推廣鑒定證書),且在有效期內;
2.獲得農機強制性產品認證證書,且在有效期內;
3.列入農機自愿性認證采信試點范圍,獲得農機自愿性產品認證證書,且在有效期內。
(三)以柴油機為動力的產品需符合《環境保護部關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》(公告2016年第5號)要求。裝配低于國三排放標準柴油機的產品不得申報。
(四)被農業部明確取消農機購置補貼資格的產品或企業不得申報。
(五)年度內國家產品質量監督抽查或市場質量監督抽查公告中列入不合格的產品不得申報。
二、投檔方式與要求
2018年補貼產品投檔遵循生產企業自愿原則,采用自主投檔的方式,通過登錄2018年云南省農機購置補貼輔助管理系統和2018年云南省農機購置補貼產品自主投檔系統(以下簡稱系統)(網址:http://112.35.61.26:2018/),點擊自主投檔按鈕,進行注冊(企業務必牢記注冊的用戶名和密碼,用戶名和密碼同時用于生產企業登錄),完善企業信息,按照《云南省農業機械購置補貼產品自主投檔系統生產企業功能說明書》(見附件2)自主投檔,所有上傳材料必須為原件掃描件,不接受紙質材料的報送。
為方便生產企業做好自主投檔工作,我站創建了云南省農機投檔系統QQ交流群,群號為678493571,QQ交流群主要功能是及時答復企業關于自主投檔系統相關操作問題,并為企業自主投檔工作人員提供相互交流的工作平臺,請有需要的企業以(企業名稱+姓名)的形式加入QQ交流群,因群人數有限,每個企業僅限一人加入。
三、申報時間
網絡申報時間2018年4月11日至4月22日。
四、材料內容
每個投檔產品必須提供以下材料:
1.農機生產企業承諾書(從系統中下載,經企業法人代表簽字加蓋企業公章后再上傳至系統);
2.企業、產品基本信息;
3.產品彩色照片(前、后、側方向各1張);
4.農業機械推廣鑒定證書或農機強制性產品認證證書或農機自愿性產品認證證書;
5.農業機械推廣鑒定報告或農機強制性產品認證報告或農機自愿性產品認證報告;
6.產品檢驗報告;
7.農業機械推廣鑒定報告或農機強制性產品認證報告或農機自愿性產品認證報告或檢驗報告參數頁(推廣鑒定報告或檢驗報告里沒有歸檔參數的,企業必須提供原鑒定機構的證明材料);
8.推廣鑒定部門公布的產品所屬品目信息的網址鏈接(如未公布的需企業提供原鑒定機構的所屬品目證明材料);
9. 2016年12月1日之前獲得農業機械推廣鑒定證書配套有柴油機的農機產品,必須提供柴油機型式核準證書。如因排放標準從國二階段升級到國三后導致機具型號、配置參數與農業機械推廣鑒定證書、農業機械推廣鑒定報告和農業機械推廣鑒定檢驗報告不符的,還需提供推廣鑒定證書原發證單位出具的變更審查確認報告或企業自主變更報告。2016年12月1日之后獲得推廣鑒定證書的農機產品無需提供上述材料;獲得農機強制性產品認證證書或農機自愿性產品認證證書配套有柴油機的農機產品,必須提供柴油機型式核準證書。
五、相關要求
1.所填報的信息要真實、準確和合規,企業對所填報的信息承擔相應的法律責任。
2.所填報的補貼產品技術參數、配置、材質、安裝等須與農機推廣鑒定報告、檢測報告等一致,提供的推廣鑒定證書信息要確保真實、有效。
3.所填報的補貼產品銷售價格應是本年度銷售的真實價格。
4.如參數配置、推廣鑒定證書及涉及產品歸檔的其他信息發生變化的,要在銷售前以書面形式告知云南省農業廳農機處。
5.所填報的品目信息要與推廣鑒定部門公布的品目歸屬意見一致。
6.按照“云南省農業機械購置補貼產品自主投檔系統生產企業功能說明書”要求使用自主投檔系統,如因企業原因造成產品不能歸檔或被歸入錯誤檔次,所造成的糾紛和經濟損失由企業承擔全部責任。
六、聯系人和聯系電話
聯系人:蔡仲明況國華
聯系電話:0871-63647899
1.云南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)點擊下載
2.云南省農業機械購置補貼產品自主投檔系統生產企業功能說明書點擊下載
云南省農業機械鑒定站
2018年4月11日
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 補貼額(元) |
1.旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸600—1000mm旋耕機 | 單軸;600mm≤耕幅<1000mm | 280 |
單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | |
單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | |
雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |
雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | |
雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | |
1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | |
2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | |
2.深松機 | 2—3鏟深松機 | 深松部件2、3個 | 1400 |
4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2200 | |
6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | |
2—3鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件2、3個 | 2800 | |
4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 | |
6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 | |
3.穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 |
4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 | |
6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 | |
2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 | |
4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 | |
6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 3000 | |
11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 5000 | |
4.免耕播種機 | 2—6行免耕條播機 | 2行≤播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 |
7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 | |
12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 | |
19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5500 | |
25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 | |
2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2—3行 | 900 | |
4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1600 | |
6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 | |
2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 1000 | |
4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1800 | |
6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 | |
2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行;牽引式 | 12300 | |
4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行;牽引式 | 23300 | |
6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 | |
5.水稻直播機 | 8行及以上水稻穴直播機 | 8行及以上;不帶動力 | 5000 |
8行及以上四輪乘坐式水稻穴直播機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29000 | |
6.秧盤播種成套設備 | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 |
生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4000 | |
床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 | |
軌道式水稻育秧播種機 | 幅寬≥1160mm、含軌道 | 900 | |
7.水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | |
6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | |
6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | |
4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | |
6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 | |
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | |
8.動力噴霧機 | 功率≥1kW動力噴霧機 | 動力噴霧機;功率≥1kW | 250 |
9.噴桿噴霧機 | 3—12m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 3m≤噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 |
12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | |
18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | |
10—18馬力自走式噴桿噴霧機 | 10馬力≤功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 5400 | |
18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 26300 | |
50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 29400 | |
100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 50000 | |
10.自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含0.3-1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.3 kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入;包含0.3kg/s ≤喂入量<1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機 | 5000 |
0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | |
1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | |
1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | |
2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | |
11.半喂入聯合收割機 | 2行12—35馬力半喂入聯合收割機 | 收獲行數:2行;喂入方式:半喂入;12馬力≤功率<35馬力 | 15000 |
3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | |
4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | |
12.自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | |
4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | |
5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | |
2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 35000 | |
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | |
5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | |
13.油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | |
1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | |
2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | |
3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | |
4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | |
2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | |
3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | |
4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | |
5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 | |
6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35800 | |
7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 | |
14.打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 | |
1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | |
2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 | |
4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8800 | |
7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | |
15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 7000 | |
15.圓草捆包膜機 | 50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm圓草捆包膜機 | 單一包膜作業,50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm | 1000 |
包膜圓草捆直徑≥100cm圓草捆包膜機 | 單一包膜作業,包膜圓草捆直徑≥100cm | 2000 | |
50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm圓草打捆包膜一體機 | 打捆、包膜全自動連續作業,50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm | 9600 | |
包膜圓草捆直徑≥100cm圓草打捆包膜一體機 | 打捆、包膜全自動連續作業,包膜圓草捆直徑≥100cm | 12000 | |
16.青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 | |
90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 | |
90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 | |
110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 | |
210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 | |
220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 47500 | |
160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | |
190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | |
220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 | |
110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 | |
200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | |
260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 | |
180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | |
220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 | |
260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | |
290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | |
17.秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1900 | |
2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2200 | |
2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 | |
18.谷物烘干機 | 批處理量1—4t循環式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t;循環式 | 5400 |
批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 17900 | |
批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 29500 | |
批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 37100 | |
批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 50000 | |
處理量1—5t/d連續式谷物烘干機 | 1≤處理量<5t/d;連續式 | 1500 | |
處理量5—25t/d連續式谷物烘干機 | 5≤處理量<25t/d;連續式 | 3000 | |
處理量25—50t/d連續式谷物烘干機 | 25≤處理量<50t/d;連續式 | 15000 | |
處理量50—100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 42100 | |
處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 84200 | |
3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | |
5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | |
19.輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 15—20馬力兩輪驅動拖拉機 | 15馬力≤功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 1800 |
20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5400 | |
30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9300 | |
40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10200 | |
50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 | |
60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13800 | |
70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 19600 | |
80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 23500 | |
90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 27000 | |
100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 29100 | |
15—20馬力四輪驅動拖拉機 | 15馬力≤功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 2100 | |
20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 | |
30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11600 | |
40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13300 | |
50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 17000 | |
60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 18300 | |
70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24300 | |
80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29200 | |
90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33000 | |
100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33800 | |
120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 46500 | |
140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 66700 | |
160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 80700 | |
180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 97300 | |
200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 129600 | |
20.手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:皮帶傳動;功率≥8馬力 | 1600 |
21.履帶式拖拉機 | 40—50馬力履帶式拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:履帶式 | 16000 |
50—60馬力履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:履帶式 | 16300 | |
60—70馬力履帶式拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:履帶式 | 25200 | |
70—80馬力履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:履帶式 | 36000 | |
80—90馬力履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:履帶式 | 36700 | |
90—100馬力履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式 | 43200 | |
100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式 | 46000 | |
110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 | |
120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 55800 | |
130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 56700 | |
140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅動方式:履帶式 | 67000 | |
150—160馬力履帶式拖拉機 | 150馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式 | 67500 | |
160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式 | 108000 | |
50馬力及以上輕型履帶式拖拉機 | 功率≥50馬力;驅動方式:履帶式;橡膠履帶 | 14400 |
- 暫無評論