當前位置: 資訊> 河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額公告稿
河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額公告稿
河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額公告稿
豫農機公告〔2018〕1號
根據農業部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發<2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見>的通知》(農辦財〔2018〕13號)、農業部辦公廳《關于印發<2018—2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2018〕7號)和河南省農業機械管理、河南省財政廳《關于印發<河南省2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見>的通知》(豫農機計文〔2018〕29號)的要求,結合我省農機化發展需要,我局編制完成了《河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,現予以公告。
附件:河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表點擊下載
河南省農業機械管理局
2018年4月18日
河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額 一覽表的公示
受河南省農業機械管理局的委托,我站組織有關專家和技術人員,按照農業部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和農業部辦公廳《關于印發〈2018-2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2018〕7號)要求。編制完成了《河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,現予以公示,公示期為2018年3月28日至2018年4月3日。
公示期間,如有異議,請于2018年4月3日17:30分前以電子郵件或書面形式(單位需加蓋公章)向河南省農業機械技術推廣站反應,所反映的情況要真實客觀、準確全面,實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
地址:河南省鄭州市政六街5號
郵箱:hnnjbt2015@126.com
郵編:450008
聯系人:李偉侯連民
聯系電話:0371-65683350
附件:河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
河南省農業機械技術推廣站
2018年3月28日
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數1—2鏵 | 540 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 900 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2100 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1—2鏵 | 540 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2100 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數5—6鏵 | 3200 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 3900 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 5600 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1500 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2000 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2400 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2700 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅mm<2000mm | 8300 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2700 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2200 | |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 | |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4600 | |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 510 | |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 680 | |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行條播機 | 播種行數:6行 | 320 | |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 610 | |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 810 | |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4100 | |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 6600 | |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 510 | |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1100 | |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1270 | |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 850 | |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2200 | |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 3600 | |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 5700 | |
13 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 740 | |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 | |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4000 | |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4400 | |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4400 | |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2—3行 | 900 | |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1600 | |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 | |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 950 | |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1500 | |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 3600 | |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 2800 | |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅≤250cm | 3300 | |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 4000 | |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機(含秸稈覆蓋功能) | 旋幅>250cm(含秸稈覆蓋功能) | 7900 | |
30 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1600 | |
31 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 2900 | |
32 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 860 | |
33 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套; 4行 | 1500 | |
34 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3000 | |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | |
38 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3100 | |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 11300 | |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 27700 | |
41 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | |
1 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 510 | |
2 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 680 | |
3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 170 | |
4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 740 | |
5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | |
6 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | |
7 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 4800 | |
8 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 20200 | |
9 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 20200 | |
10 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 40500 | |
11 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m | 4300 | |
12 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m | 7700 | |
13 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 6000 | |
14 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥30m | 10300 | |
15 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 16000 | |
16 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 220 | |
17 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 1500 | |
1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10500 | |
2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
3 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12200 | |
4 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 26700 | |
5 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5700 | |
6 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8200 | |
7 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13600 | |
8 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15400 | |
9 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18100 | |
10 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24300 | |
11 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 16200 | |
12 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 40500 | |
13 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11300 | |
14 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 31100 | |
15 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 35300 | |
16 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 19400 | |
17 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 34300 | |
18 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | |
19 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式 | 17000 | |
20 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式 | 35800 | |
21 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11300 | |
22 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 31100 | |
23 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 35300 | |
24 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 19400 | |
25 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 34300 | |
26 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | |
27 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4行;含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 8300 | |
28 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 5行及以上;含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 11500 | |
29 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 番茄收獲機 | 番茄收獲機 | 自走式、生產率≥40t/h,割幅≥1.2m | 50000 | |
30 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.5m | 7000 | |
31 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 大蒜收獲機 | 牽引式,懸掛式、工作幅寬≥1m;自走式,配套動力≥3.5kw | 800 | |
32 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 生姜收獲機 | 挖掘式,帶動力 | 2000 | |
33 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 山藥收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 4000 | |
34 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6800 | |
35 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 8200 | |
36 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13300 | |
37 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 18400 | |
38 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 21600 | |
39 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 28100 | |
40 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 10500 | |
41 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 11600 | |
42 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 12100 | |
43 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥5kg/s;自走輪式 | 32000 | |
44 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7m | 340 | |
45 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 860 | |
46 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 1700 | |
47 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 2700 | |
48 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 21400 | |
49 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 配套手扶拖拉機 | 340 | |
50 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1700 | |
51 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套, 幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 3200 | |
52 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 23000 | |
53 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 1.0m≤幅寬<2.5m | 12800 | |
54 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 幅寬≥2.5m;自走式(含秧蔓收集) | 43500 | |
55 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 6800 | |
56 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 15900 | |
57 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.7m | 25900 | |
58 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 7700 | |
59 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2600 | |
60 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 11100 | |
61 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3700 | |
62 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4200 | |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4100 | |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 13000 | |
