當前位置: 資訊> 黑龍江省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表公告
黑龍江省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表公告
黑龍江省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表公告
各有關單位:
按照《農業部辦公廳關于對<2015-2017年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表>進行調整的通知》(農辦機〔2015〕29號)等文件要求,我局按照有關程序對我省補貼范圍內補貼產品補貼額進行了測算,并經過專家論證形成了《黑龍江省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,經省農委黨組會同意,現予以公告。
附件:黑龍江省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表點擊下載
黑龍江省農業委員會農業機械化管理局
2017年8月21日
黑龍江省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表 | ||||||||
單位:元 | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額 | 地方財政補貼額 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 | 0 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1380 | 0 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2750 | 0 | 通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | 0 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2250 | 0 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 1.5—2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1590 | 0 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2—2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2700 | 0 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 2.5—3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 3400 | 0 | 非通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 3—4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 5000 | 0 | 非通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 4—6m深松聯合整地機 | 4m≤作業幅寬<6m | 6000 | 0 | 非通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 6m及以上深松聯合整地機 | 作業幅寬≥6m | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 非通用類 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 | 0 | 非通用類 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1040 | 0 | 非通用類 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2500 | 0 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2400 | 0 | 非通用類 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4200 | 0 | 非通用類 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 6500 | 0 | 非通用類 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 | 0 | 非通用類 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 非通用類 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2500 | 0 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 2900 | 0 | 非通用類 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 | 0 | 非通用類 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 16000 | 0 | 非通用類 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 1260 | 0 | 通用類 | |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1890 | 0 | 通用類 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2160 | 0 | 通用類 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4050 | 0 | 通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 6300 | 0 | 通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1350 | 0 | 通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2520 | 0 | 通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 1350 | 0 | 通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1800 | 0 | 通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5220 | 0 | 通用類 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行;牽引式 | 12100 | 0 | 通用類 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行;牽引式 | 21300 | 0 | 通用類 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 30420 | 0 | 通用類 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1500 | 0 | 非通用類 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4290 | 0 | 非通用類 |
39 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4050 | 0 | 通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5080 | 0 | 通用類 |
41 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3510 | 0 | 通用類 |
42 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 20200 | 0 | 通用類 |
43 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29900 | 0 | 通用類 |
44 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12960 | 0 | 通用類 |
45 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 0 | 通用類 |
46 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 0 | 通用類 |
47 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34000 | 0 | 通用類 |
48 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 54000 | 0 | 通用類 |
49 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 90000 | 0 | 通用類 |
50 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13900 | 0 | 通用類 |
51 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 | 通用類 |
52 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19800 | 0 | 通用類 |
53 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25100 | 0 | 通用類 |
54 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | 0 | 通用類 |
55 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 60100 | 0 | 通用類 |
56 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70600 | 0 | 通用類 |
57 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 72900 | 0 | 通用類 |
58 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 15300 | 0 | 非通用類 |
59 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | 0 | 通用類 |
60 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | 0 | 通用類 |
61 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 | 0 | 通用類 |
62 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 | 0 | 通用類 |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 3250 | 0 | 通用類 |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14400 | 0 | 通用類 |
65 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 通用類 |
66 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 41200 | 0 | 通用類 |
67 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 通用類 |
68 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 通用類 |
69 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 15500 | 0 | 通用類 |
70 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 通用類 |
71 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 | 0 | 通用類 |
72 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 | 0 | 通用類 |
73 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 | 0 | 通用類 |
74 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | 0 | 通用類 |
75 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 | 0 | 通用類 |
76 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 | 0 | 通用類 |
77 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 500 | 0 | 非通用類 |
78 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 860 | 0 | 非通用類 |
79 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 4450 | 0 | 非通用類 |
80 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 6680 | 0 | 非通用類 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | 0 | 非通用類 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 非通用類 |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 8000 | 0 | 通用類 |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 0 | 通用類 |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 0 | 通用類 |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 35200 | 0 | 通用類 |
87 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8800 | 0 | 非通用類 |
88 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13700 | 0 | 非通用類 |
89 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 40-55kW抓草機 | 40kW≤功率<55kW | 10000 | 0 | 非通用類 |
90 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 810 | 0 | 通用類 |
91 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1380 | 0 | 通用類 |
92 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 1610 | 0 | 通用類 |
93 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2250 | 0 | 通用類 |
94 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 26400 | 0 | 通用類 |
95 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 81000 | 0 | 通用類 |
96 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式糧食烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 103000 | 0 | 通用類 |
97 | 畜牧水產養殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 23700 | 0 | 非通用類 |
98 | 畜牧水產養殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 27600 | 0 | 非通用類 |
99 | 畜牧水產養殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35000 | 0 | 非通用類 |
100 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11300 | 0 | 通用類 |
101 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11700 | 0 | 通用類 |
102 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 16000 | 0 | 通用類 |
103 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅動方式:四輪驅動 | 16100 | 0 | 通用類 |
104 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力四輪驅動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 16400 | 0 | 通用類 |
105 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20500 | 0 | 通用類 |
106 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力四輪驅動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20500 | 0 | 通用類 |
107 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24200 | 0 | 通用類 |
108 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力四輪驅動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 28170 | 0 | 通用類 |
109 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅動方式:四輪驅動 | 28800 | 0 | 通用類 |
110 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29800 | 0 | 通用類 |
111 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—110馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29800 | 0 | 通用類 |
112 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 110—120馬力四輪驅動拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 31000 | 0 | 通用類 |
113 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:四輪驅動 | 38400 | 0 | 通用類 |
114 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 50000 | 0 | 通用類 |
115 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅動方式:四輪驅動 | 69500 | 0 | 通用類 |
116 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 150—180馬力四輪驅動拖拉機 | 150馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 77100 | 0 | 通用類 |
117 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 108000 | 0 | 通用類 |
118 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200—210馬力四輪驅動拖拉機 | 200馬力≤功率<210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 108000 | 0 | 通用類 |
119 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 210馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 162000 | 0 | 通用類 |
120 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式 | 34700 | 0 | 通用類 |
121 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 通用類 |
122 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 42500 | 0 | 通用類 |
123 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 56700 | 0 | 通用類 |
124 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅動方式:履帶式 | 58100 | 0 | 通用類 |
125 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 150—160馬力履帶式拖拉機 | 150馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式 | 無歸檔產品暫緩公布 | 0 | 通用類 |
126 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式 | 108000 | 0 | 通用類 |
127 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式;封閉駕駛室;驅動方式:四輪驅動;輪距:180cm及以上可調;**大離地間隙150cm及以上;藥箱容量1000L及以上;噴桿:液壓升降、液壓折疊;三級及以上過濾系統。 | 36000 | 0 | 通用類 |
128 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式;封閉駕駛室;驅動方式:四輪驅動;輪距:180cm及以上可調;**大離地間隙150cm及以上;藥箱容量1000L及以上;噴桿:液壓升降、液壓折疊;三級及以上過濾系統 | 45000 | 0 | 通用類 |
新聞來源地址: http://hljnj.hljagri.gov.cn/
- 王君發布于2018-03-15 19:05康達兩壟免耕機補貼多少錢 --來自農機通手機版
- 游客發布于2018-02-03 19:23寶清縣,農機局搞鬼搖號不通知,之前還不愛給辦補貼手續作風不好,吃拿扣,我買的久寶田688國家給補貼兩萬到著就沒有了,希望有關部門管管替老百姓做主。。。。。。。。。。。15146937568
- 李寶光發布于2018-01-22 22:18請問各位領導:我看到55-60馬力拖拉機補貼是16000元??晌乙操I的是55馬力的拖拉機,為什么只給我補了11300元呢?希望領導有時間幫我解答一下! --來自農機通手機版
- 游客發布于2018-01-16 07:40好政策農民得不到實惠都讓經銷商得到了 --來自農機通手機版
- 沈少華發布于2017-12-29 22:31有冤情 我們這很多人都沒補上 我本人都不知道他們什么時候搖號 搖完了也不知道 很多老百姓都不知道他們什么時候搖的 我們這地方風氣很不好 當官的的都不上了 我們老百姓補不上 還沒地方說里 國家政策好 可是到地方就變了 現在這個政策已經給我們生活帶來負擔 希望有人幫我們出出頭 --來自農機通手機版
- 吳長江發布于2017-11-27 11:30國家的正策是好,到地方就變了,還得搖號,搖不上哪,下年還不準許參加搖號了。農民想受國家的惠農正策真難啊?! ?-來自農機通手機版
- 韓東波發布于2017-10-26 11:51國家政策好!可是到了地方就不是那么回事了。農民買農機報補貼,還要參加搖號。有不少買農機的農民得不到補貼我就是其中一個好失望啊!啥時候不搖號呢? --來自農機通手機版
- 王永江發布于2017-09-16 12:18都啥牌子的車有補貼 --來自農機通手機版
加載更多