當前位置: 資訊> 江蘇省關于全省2016年農機購置補貼政策實施情況的通報
江蘇省關于全省2016年農機購置補貼政策實施情況的通報
蘇農機行〔2017〕1號
各市、縣農機主管部門、財政局:
農機購置補貼是強農惠農政策的重要內容,對調動農民機手和農業生產經營組織購買和使用農機的積極性、提高農機化水平、增強農業綜合生產能力、發展現代農業具有重要意義。2016年,根據農業部、財政部農機購置補貼工作有關要求,全省完善“自主購機、鄉鎮受理、縣級結算、列入補貼品目機具敞開補貼”為主要內容的操作辦法,簡化工作流程,細化便民措施,加強信息公開和違規查處力度,推動了農機購置補貼政策平穩有序實施。全省共補貼耕整地機械、種植施肥機械等10大類49個機具品目共計9.85萬臺,受益購機者5.89萬個,使用省級以上補貼資金13.64億元,直接帶動全省投入43.48億元。
一年來,全省農機、財政部門密切配合,強化服務,規范操作,嚴格監管,切實保障農民機手選擇購買農機的自主權,推進農機購置補貼政策執行過程公平公開。農機購置補貼政策的引導作用進一步增強,促進了全省農機裝備結構優化,提高了糧食生產全程機械化和高效設施農業生產機械化水平,提升了農業防災減災能力。按照農業部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發〈2015-2017年農業機械購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2015〕6號)相關規定,現將2016年全省農機購置補貼政策實施情況以市縣為單位予以通報。縣級農機主管部門要按照全省農機購置補貼實施辦法的相關規定,以公告的形式將所有享受補貼的購機者信息及落實情況在當地政府網站或農機主管部門網站(頁)上公布,接受社會監督。
附件:全省2016年農機購置補貼政策實施情況表
江蘇省農業機械管理局
江蘇省財政廳
2017年2月28日
設區市 | 縣(市、區) | 受益戶數 | 機具臺數 | 中央和省級補貼資金總額 | 銷售總額 |
南京市 | 浦口區 | 34 | 209 | 348.22 | 1481.70 |
棲霞區 | 25 | 59 | 69.13 | 288.98 | |
江寧區 | 98 | 194 | 354.66 | 1650.63 | |
六合區 | 145 | 530 | 875.38 | 3257.42 | |
溧水區 | 105 | 268 | 410.34 | 1614.79 | |
高淳區 | 179 | 492 | 417.90 | 1981.15 | |
小計 | 586 | 1752 | 2475.62 | 10274.65 | |
無錫市 | 新區 | 15 | 21 | 12.77 | 52.76 |
錫山區 | 33 | 50 | 20.45 | 107.52 | |
惠山區 | 21 | 37 | 45.14 | 143.85 | |
濱湖區 | 5 | 5 | 4.40 | 15.48 | |
江陰市 | 224 | 451 | 703.49 | 2609.24 | |
宜興市 | 570 | 1002 | 691.36 | 2719.75 | |
小計 | 868 | 1566 | 1477.61 | 5648.59 | |
徐州市 | 鼓樓區 | 4 | 7 | 12.01 | 44.51 |
云龍區 | 36 | 54 | 59.00 | 224.36 | |
開發區 | 270 | 410 | 485.53 | 2051.02 | |
賈汪區 | 516 | 751 | 708.91 | 3236.31 | |
泉山區 | 21 | 31 | 16.80 | 82.11 | |
銅山區 | 1885 | 3788 | 3580.47 | 14535.99 | |
豐縣 | 3632 | 5009 | 3358.50 | 12543.16 | |
沛縣 | 2598 | 3911 | 4510.20 | 18224.56 | |
睢寧縣 | 2041 | 3316 | 4133.88 | 16722.81 | |
新沂市 | 1305 | 2464 | 3858.20 | 14614.25 | |
邳州市 | 2121 | 3383 | 3322.33 | 14500.27 | |
小計 | 14429 | 23124 | 24045.83 | 96779.34 | |
常州市 | 天寧區 | 4 | 4 | 3.21 | 10.63 |
鐘樓區 | 3 | 13 | 22.59 | 75.22 | |
新北區 | 67 | 139 | 320.02 | 1100.22 | |
武進區 | 156 | 329 | 556.25 | 1897.95 | |
金壇區 | 340 | 817 | 1354.38 | 5364.09 | |
溧陽市 | 388 | 1039 | 1632.41 | 5930.81 | |
小計 | 958 | 2341 | 3888.85 | 14378.91 | |
設區市 | 縣(市、區) | 受益戶數 | 機具臺數 | 中央和省級補貼資金總額 | 銷售總額 |
蘇州市 | 高新區 | 4 | 6 | 6.96 | 31.89 |
吳中區 | 14 | 61 | 80.77 | 562.67 | |
相城區 | 14 | 50 | 89.69 | 515.01 | |
吳江區 | 164 | 350 | 386.70 | 1982.62 | |
常熟市 | 308 | 735 | 699.54 | 3407.53 | |
張家港市 | 247 | 502 | 831.78 | 4375.80 | |
昆山市 | 43 | 189 | 309.05 | 2078.50 | |
太倉市 | 73 | 178 | 337.31 | 1864.26 | |
小計 | 867 | 2071 | 2741.79 | 14818.26 | |
南通市 | 濱海區 | 22 | 47 | 65.50 | 284.19 |
港閘區 | 14 | 27 | 29.61 | 141.38 | |
通州區 | 642 | 1360 | 1611.73 | 6881.64 | |
開發區 | 1 | 2 | 1.02 | 5.78 | |
海安縣 | 733 | 1441 | 1676.64 | 7789.52 | |
如東縣 | 977 | 1438 | 2065.05 | 8730.45 | |
啟東市 | 200 | 458 | 544.49 | 2648.68 | |
如皋市 | 1255 | 2071 | 2762.13 | 12386.76 | |
海門市 | 239 | 934 | 1144.12 | 4783.11 | |
小計 | 4083 | 7778 | 9900.29 | 43651.51 | |
連云港市 | 贛榆區 | 825 | 1192 | 1821.55 | 7323.12 |
海州區 | 861 | 1125 | 1917.91 | 9026.48 | |
經濟開發區 | 5 | 14 | 14.17 | 55.56 | |
東中西示范區 | 246 | 444 | 1029.52 | 3633.68 | |
云臺山景區 | 20 | 22 | 28.99 | 146.87 | |
高新區 | 18 | 26 | 55.245 | 227.20 | |
東海縣 | 2637 | 3328 | 5817.93 | 26726.64 | |
灌云縣 | 1756 | 2309 | 3483.72 | 16465.76 | |
灌南縣 | 2248 | 3313 | 3323.29 | 14191.81 | |
小計 | 8616 | 11773 | 17492.32 | 77797.12 | |
淮安市 | 開發區 | 27 | 37 | 31.85 | 117.29 |
生態新城 | 3 | 5 | 2.55 | 8.05 | |
鹽化新區 | 77 | 110 | 168.73 | 741.27 | |
淮陰區 | 908 | 1233 | 1650.92 | 6774.19 | |
淮安區 | 969 | 1522 | 2360.56 | 9035.86 | |
清浦區 | 130 | 175 | 235.00 | 875.82 | |
工業園區 | 27 | 31 | 54.31 | 239.65 | |
漣水縣 | 1144 | 1626 | 2202.37 | 9190.85 | |
洪澤縣 | 601 | 1059 | 1956.00 | 8043.85 | |
盱眙縣 | 1674 | 2557 | 3890.02 | 16162.46 | |
金湖縣 | 1424 | 2402 | 3307.24 | 13293.38 | |
小計 | 6984 | 10757 | 15859.54 | 64482.68 | |
設區市 | 縣(市、區) | 受益戶數 | 機具臺數 | 中央和省級補貼資金總額 | 銷售總額 |
鹽城市 | 經濟開發區 | 53 | 105 | 144.28 | 605.50 |
亭湖區 | 274 | 441 | 611.37 | 2550.76 | |
鹽都區 | 268 | 605 | 1023.41 | 4177.77 | |
城南新區 | 18 | 19 | 20.90 | 82.20 | |
響水縣 | 902 | 1589 | 2307.46 | 9662.17 | |
濱海縣 | 1224 | 2085 | 2669.15 | 10758.11 | |
阜寧縣 | 683 | 1068 | 1923.00 | 7605.86 | |
射陽縣 | 1858 | 3085 | 4715.87 | 19474.19 | |
建湖縣 | 562 | 1158 | 1758.77 | 7120.85 | |
東臺市 | 1104 | 1861 | 2835.52 | 13487.97 | |
大豐市 | 1164 | 1830 | 2456.65 | 11544.11 | |
小計 | 8110 | 13846 | 20466.37 | 87069.48 | |
揚州市 | 廣陵區 | 92 | 135 | 200.38 | 724.65 |
邗江區 | 159 | 259 | 509.71 | 2086.19 | |
生態科技新城 | 10 | 22 | 58.13 | 182.10 | |
江都區 | 822 | 1379 | 2608.86 | 10228.76 | |
開發區 | 8 | 12 | 22.27 | 96.74 | |
寶應縣 | 617 | 1163 | 2150.94 | 8298.01 | |
儀征市 | 378 | 582 | 1003.98 | 3975.12 | |
高郵市 | 1050 | 1820 | 3587.89 | 13614.76 | |
小計 | 3136 | 5372 | 10142.16 | 39206.33 | |
鎮江市 | 京口區 | 10 | 27 | 65.93 | 228.91 |
潤州區 | 1 | 2 | 4.90 | 20.10 | |
丹徒區 | 184 | 327 | 414.87 | 1786.56 | |
新區 | 17 | 66 | 161.56 | 574.51 | |
丹陽市 | 549 | 1279 | 2082.75 | 8409.99 | |
揚中市 | 106 | 211 | 273.39 | 978.37 | |
句容市 | 456 | 888 | 1130.35 | 5574.23 | |
小計 | 1323 | 2800 | 4133.75 | 17572.66 | |
泰州市 | 海陵區 | 86 | 161 | 265.69 | 1077.41 |
高港區 | 85 | 173 | 251.80 | 958.12 | |
高新區 | 5 | 5 | 4.61 | 32.81 | |
農業開發區 | 6 | 22 | 20.83 | 117.18 | |
姜堰區 | 482 | 1082 | 2142.91 | 8337.71 | |
興化市 | 1008 | 1927 | 3407.86 | 13043.31 | |
靖江市 | 203 | 795 | 1273.52 | 4420.14 | |
泰興市 | 532 | 1241 | 1972.65 | 7973.55 | |
小計 | 2407 | 5406 | 9339.88 | 35960.24 | |
設區市 | 縣(市、區) | 受益戶數 | 機具臺數 | 中央和省級補貼資金總額 | 銷售總額 |
宿遷市 | 宿城區 | 576 | 870 | 1229.36 | 5406.40 |
宿豫區 | 721 | 972 | 1674.26 | 7464.42 | |
經濟開發區 | 72 | 110 | 186.93 | 762.65 | |
洋河新城區 | 40 | 63 | 73.91 | 309.42 | |
湖濱新城區 | 211 | 307 | 527.20 | 2347.33 | |
沭陽縣 | 1984 | 2895 | 4734.18 | 20533.04 | |
泗陽縣 | 668 | 1055 | 1516.92 | 6535.80 | |
泗洪縣 | 2278 | 3588 | 4464.77 | 20215.07 | |
小計 | 6550 | 9860 | 14407.52 | 63574.13 | |
全省 | 合計 | 58917 | 98446 | 136371.54 | 571213.89 |
- 暫無評論