當前位置: 資訊> 江西省農機購置補貼政策實施情況通報(三)
江西省農機購置補貼政策實施情況通報(三)
贛農機綜〔2013〕27號
各市、縣(區)農機局(站):
自全省農機購置補貼政策實施情況第二次通報以來,各級農機部門繼續做好農機購置補貼的各項工作,措施更扎實、服務更到位,有力促進了農機購置補貼實施進度。現將全省農機購置補貼實施情況作如下通報。
一、補貼資金使用情況
截至4月21日下午,全省共完成補貼資金1.03億元,資金使用比例達到14.93%。補貼各類機具6.67萬臺,受益農戶4.2萬戶,補貼資金使用進度呈加速趨勢。
按照資金使用比例,各設區市排名依次為:吉安市、上饒市、宜春市、南昌市、景德鎮市、九江市、撫州市、萍鄉市、鷹潭市、新余市、贛州市。
按資金使用比例排名,縣級農機部門資金使用進度排前十名的依次是:上高縣、安福縣、泰和縣、鄱陽縣、鉛山縣、東鄉縣、吉安縣、永修縣、永豐縣、樂平市。
目前,還有贛州市以下縣(市、區)仍未啟動,排名并列倒數第一:章貢區、贛縣、信豐縣、大余縣、安遠縣、定南縣、興國縣、會昌縣、尋烏縣、石城縣、瑞金市、南康市。
全省農機購置補貼資金使用進度見附件。
二、各地采取的措施
一是爭取補貼監管工作經費。各縣級農機部門積極爭取本級財政安排工作經費,用于政策宣傳、組織實施、信息公開、建立信息檔案、核查機具和噴字登記等工作。據統計,我省縣級農機部門共爭取購機補貼監管工作經費1019.5萬元。農機購置補貼監管工作經費落實到位,有效保障補貼工作的順利實施。
二是開展農機質量專項整治活動。目前,正是購機用機的高峰期,為讓農民買到放心合格的農機產品,享受正規的農機維修服務,全省各級農機部門聯合工商、質監等部門到農機維修網點和經銷點,集中開展農機市場打假整治行動,維護了廣大購機戶利益。4月15日以來,各地開展了以打擊“以次充好、粗制濫造、假冒偽劣”等行為為重點的專項整治活動。
三是深入基層做好服務工作。全省各地組織農機技術小分隊,深入田間地頭做好農機維修等各項服務工作,確保春耕機具運行狀態良好,提高春耕生產農機作業質量。南城縣農機部門組織人員,對購買了插秧機的農戶,實行全程技術指導、示范,確保插秧機“買得起,用得好”。同時,組織12支農機服務小分隊,奔赴各鄉鎮農戶家中為農民提供直接、全面的農機技術服務,幫助和指導農機手開展維護保養、技術調試、故障檢修等工作。據統計,全省共組織農機技術人員2600多人次,共檢修各類農機具20余萬臺。
三、下階段工作要求
一要做好資金結算和發放工作。各地購機戶在陸續申請補貼資金,各縣級農機部門要在程序規范,材料齊全的基礎上,加快資金結算和發放工作。盡快將補貼資金發放到購機者“一卡通”(或賬戶),使購機補貼政策真真成為“政府放心,農民滿意”的好政策。
二要加強機具監管,避免倒賣發生。各地要強化監管,對補貼機具,尤其對插秧機,要采取有效措施,逐臺監管,避免倒賣現象發生。
三要加強農機安全生產工作。各地要加強對農機操作人員的安全生產教育,組織農機人員深入現場進行農機安全生產宣傳、對安全隱患進行排查。堅決杜絕機手酒后駕駛、疲勞操作、違規操作等行為發生,為春耕生產保駕護航。
附件:
1.全省農機購置補貼資金使用進度一覽表
單位 | 縣 | 國補分配資金(萬元) | 國補使用資金(萬元) | 國補使用比例 |
全省 | 69000 | 10298.3 | 14.93% | |
南昌市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 東湖區 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 西湖區 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 青云譜區 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 灣里區 | 70 | 0.53 | 0.76% |
南昌市 | 南昌高新區 | 180 | 43.2 | 24.00% |
南昌市 | 青山湖區 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 南昌縣 | 2950 | 732.49 | 24.83% |
南昌市 | 新建縣 | 4000 | 733.635 | 18.34% |
南昌市 | 安義縣 | 400 | 63.335 | 15.83% |
南昌市 | 進賢縣 | 2600 | 244.04 | 9.39% |
景德鎮市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
景德鎮市 | 昌江區 | 200 | 1.63 | 0.82% |
景德鎮市 | 珠山區 | 0 | 0 | 0.00% |
景德鎮市 | 浮梁縣 | 950 | 74.405 | 7.83% |
景德鎮市 | 樂平市 | 1000 | 251.15 | 25.12% |
萍鄉市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
萍鄉市 | 安源區 | 260 | 5.665 | 2.18% |
萍鄉市 | 湘東區 | 310 | 12.205 | 3.94% |
萍鄉市 | 蓮花縣 | 440 | 100.225 | 22.78% |
萍鄉市 | 上栗縣 | 360 | 5.035 | 1.40% |
萍鄉市 | 蘆溪縣 | 480 | 27.1 | 5.65% |
九江市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
九江市 | 廬山區 | 500 | 14 | 2.80% |
九江市 | 九江開發區 | 100 | 1.2 | 1.20% |
九江市 | 九江縣 | 240 | 18.06 | 7.53% |
九江市 | 武寧縣 | 300 | 25.785 | 8.60% |
九江市 | 修水縣 | 700 | 106.275 | 15.18% |
九江市 | 永修縣 | 900 | 259.7 | 28.86% |
九江市 | 德安縣 | 250 | 18.73 | 7.49% |
九江市 | 星子縣 | 200 | 9.375 | 4.69% |
九江市 | 都昌縣 | 920 | 44.275 | 4.81% |
九江市 | 湖口縣 | 350 | 29.8 | 8.51% |
九江市 | 彭澤縣 | 400 | 60.92 | 15.23% |
九江市 | 共青城 | 150 | 16.58 | 11.05% |
九江市 | 瑞昌市 | 420 | 51.31 | 12.22% |
新余市 | 新余經濟開發區 | 450 | 4.305 | 0.96% |
新余市 | 渝水區 | 1180 | 69.43 | 5.88% |
新余市 | 分宜縣 | 570 | 61.59 | 10.81% |
鷹潭市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
鷹潭市 | 月湖區 | 200 | 0.16 | 0.08% |
鷹潭市 | 余江縣 | 1100 | 10.915 | 0.99% |
鷹潭市 | 貴溪市 | 950 | 147.875 | 15.57% |
贛州市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 章貢區 | 250 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 贛縣 | 520 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 信豐縣 | 880 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 大余縣 | 400 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 上猶縣 | 360 | 7.89 | 2.19% |
贛州市 | 崇義縣 | 320 | 7.145 | 2.23% |
贛州市 | 安遠縣 | 800 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 龍南縣 | 350 | 10.395 | 2.97% |
贛州市 | 定南縣 | 350 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 全南縣 | 400 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 寧都縣 | 850 | 12.06 | 1.42% |
贛州市 | 于都縣 | 780 | 2.575 | 0.33% |
贛州市 | 興國縣 | 550 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 會昌縣 | 550 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 尋烏縣 | 450 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 石城縣 | 350 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 瑞金市 | 540 | 0 | 0.00% |
贛州市 | 南康市 | 650 | 0 | 0.00% |
吉安市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
吉安市 | 吉州區 | 260 | 57.31 | 22.04% |
吉安市 | 青原區 | 350 | 49.55 | 14.16% |
吉安市 | 吉安縣 | 1000 | 303.225 | 30.32% |
吉安市 | 吉水縣 | 1000 | 118.46 | 11.85% |
吉安市 | 峽江縣 | 600 | 64.825 | 10.80% |
吉安市 | 新干縣 | 800 | 150.325 | 18.79% |
吉安市 | 永豐縣 | 600 | 152.39 | 25.40% |
吉安市 | 泰和縣 | 1300 | 488.06 | 37.54% |
吉安市 | 遂川縣 | 400 | 46.665 | 11.67% |
吉安市 | 萬安縣 | 550 | 135.78 | 24.69% |
吉安市 | 安福縣 | 750 | 310.885 | 41.45% |
吉安市 | 永新縣 | 400 | 92.505 | 23.13% |
吉安市 | 井岡山市 | 200 | 20.885 | 10.44% |
宜春市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
宜春市 | 袁州區 | 700 | 37.56 | 5.37% |
宜春市 | 奉新縣 | 700 | 158.935 | 22.71% |
宜春市 | 萬載縣 | 340 | 54.81 | 16.12% |
宜春市 | 上高縣 | 880 | 371.38 | 42.20% |
宜春市 | 宜豐縣 | 600 | 102.565 | 17.09% |
宜春市 | 靖安縣 | 400 | 22.665 | 5.67% |
宜春市 | 銅鼓縣 | 350 | 16.375 | 4.68% |
宜春市 | 豐城市 | 2800 | 584.44 | 20.87% |
宜春市 | 樟樹市 | 1230 | 189.9502 | 15.44% |
宜春市 | 高安市 | 2200 | 480.1 | 21.82% |
撫州市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
撫州市 | 臨川區 | 1500 | 138.005 | 9.20% |
撫州市 | 南城縣 | 730 | 64.36 | 8.82% |
撫州市 | 黎川縣 | 340 | 24.375 | 7.17% |
撫州市 | 南豐縣 | 830 | 55.55 | 6.69% |
撫州市 | 崇仁縣 | 1000 | 23.98 | 2.40% |
撫州市 | 樂安縣 | 650 | 103.51 | 15.92% |
撫州市 | 宜黃縣 | 300 | 49.18 | 16.39% |
撫州市 | 金溪縣 | 930 | 95.375 | 10.26% |
撫州市 | 資溪縣 | 250 | 10.325 | 4.13% |
撫州市 | 東鄉縣 | 870 | 266.435 | 30.62% |
撫州市 | 廣昌縣 | 350 | 15.92 | 4.55% |
上饒市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
上饒市 | 信州區 | 180 | 10.45 | 5.81% |
上饒市 | 上饒縣 | 300 | 27.13 | 9.04% |
上饒市 | 廣豐縣 | 600 | 24.375 | 4.06% |
上饒市 | 玉山縣 | 200 | 24.22 | 12.11% |
上饒市 | 鉛山縣 | 480 | 148.88 | 31.02% |
上饒市 | 橫峰縣 | 220 | 23.71 | 10.78% |
上饒市 | 弋陽縣 | 480 | 61.41 | 12.79% |
上饒市 | 余干縣 | 2550 | 572.635 | 22.46% |
上饒市 | 鄱陽縣 | 2900 | 1042.98 | 35.96% |
上饒市 | 萬年縣 | 770 | 170.695 | 22.17% |
上饒市 | 婺源縣 | 400 | 22.375 | 5.59% |
上饒市 | 德興市 | 330 | 27.785 | 8.42% |
2.各設區市農機購置補貼資金使用進度排名表
排名 | 設區市 | 國補分配資金(萬元) | 國補使用資金(萬元) | 國補使用比例 |
1 | 吉安市 | 8210 | 1990.865 | 24.25% |
2 | 上饒市 | 9410 | 2156.654 | 22.92% |
3 | 宜春市 | 10200 | 2018.7802 | 19.79% |
4 | 南昌市 | 10200 | 1817.23 | 17.82% |
5 | 景德鎮市 | 2150 | 327.185 | 15.22% |
6 | 九江市 | 5430 | 656.01 | 12.08% |
8 | 撫州市 | 7750 | 847.015 | 10.93% |
7 | 萍鄉市 | 1850 | 150.23 | 8.12% |
9 | 鷹潭市 | 2250 | 158.95 | 7.06% |
10 | 新余市 | 2200 | 135.325 | 6.15% |
11 | 贛州市 | 9350 | 40.065 | 0.43% |
3.農機購置補貼資金使用進度前十名的縣(市、區)
排名 | 所在設區市 | 單位 | 國補分配資金(萬元) | 國補使用資金(萬元) | 國補使用比例 |
1 | 宜春市 | 上高縣 | 880 | 371.38 | 42.20% |
2 | 吉安市 | 安福縣 | 750 | 310.885 | 41.45% |
3 | 吉安市 | 泰和縣 | 1300 | 488.06 | 37.54% |
4 | 上饒市 | 鄱陽縣 | 2900 | 1042.98 | 35.96% |
5 | 上饒市 | 鉛山縣 | 480 | 148.88 | 31.02% |
6 | 撫州市 | 東鄉縣 | 870 | 266.435 | 30.62% |
7 | 吉安市 | 吉安縣 | 1000 | 303.225 | 30.32% |
8 | 九江市 | 永修縣 | 900 | 259.7 | 28.86% |
9 | 吉安市 | 永豐縣 | 600 | 152.39 | 25.40% |
10 | 景德鎮市 | 樂平市 | 1000 | 251.15 | 25.12% |
- 暫無評論