經銷商報價:10.9萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
產品型號 | ENEPZ60 | |||
機體尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2960*2020*2140 | |
機體重量 | kg | 730 | ||
電機 | 功率 | kw | 12 | |
電池 | 材料 | / | 磷酸鐵鋰 | |
充換電模式 | / | 換電模式 | ||
行走部 | 變速方式 | / | 液壓無級變速(HST) | |
速度 | m/s | 0~1.6 | ||
栽植部 | 插植行數 | 行 | 6 | |
插植行距 | cm | 30 | ||
插植株距 | cm | 25、22、18、17、16、15、13、11 | ||
裝置 | 插植平衡 | / | 有 | |
工作效率 | 株/小時 | 6~11 |
點擊此處可查看更多東風井關羿農ENEPZ60電動高速乘坐式插秧機產品信息!
通遼市富邦農業裝備有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論