經(jīng)銷商報價:1.65萬【補貼額度:4800】
補貼后報價:1.17萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
總 長 | mm | 1700 |
總 寬 | mm | 1390 |
總 高 | mm | 1625 |
揉桶外 徑 | mm | 650 |
揉桶高 度 | mm | 475 |
揉盤內(nèi)徑 | mm | 1100 |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 盤式 |
傳動形式 | / | 皮帶+齒輪箱傳動 |
加壓形式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
電動機功率 | kW | 3 |
揉桶回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 42~46 |
整機質(zhì)量 | kg | 950 |
點擊此處可查看更多浙江武義萬達6CR-65茶葉揉捻機產(chǎn)品信息!
三都盛民農(nóng)業(yè)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論