經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):4.23萬(wàn)
機(jī)型 | 基本配置 | 選裝配置 | 銷(xiāo)售價(jià)格 |
SG404 | 揚(yáng)動(dòng)493,側(cè)操縱8+4嚙合套換擋,540/720(8鍵),液壓轉(zhuǎn)向,一組液壓輸出,豪華座椅,前4后2配重,7.50-16/11.2-28 | 駕駛室5500,氣剎600 | 42300 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
高強(qiáng)度8+4全嚙合套換擋傳動(dòng)系,適應(yīng)重負(fù)荷作業(yè);配置全液壓轉(zhuǎn)向器,操縱輕便靈活;多種輪胎規(guī)格可選,多種輪距可選,滿足不同地域作業(yè)的農(nóng)
機(jī) 型 | 東方紅SG404 | |
外形尺寸(mm) | 3650×1600×2030 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 1620 | |
**大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 80/100 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YD4L40V1 |
型式 | 四缸、直立、水冷、四沖程、電控 | |
標(biāo)定功率(kW) | 29.4 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | |
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 8+4 | |
速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.42-33.44 |
倒退(km/h) | 2.93-8.70 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 7.5-16 |
后輪 | 11.2-28 | |
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1300 | |
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1300、1400 | |
**小離地間隙(mm) | 310 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.8 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | 半獨(dú)立式 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720或540/1000 | |
動(dòng)力輸出軸**大功率(kW) | 25.1 | |
耕深調(diào)節(jié)方式 | 力位綜合調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) | |
**大牽引力 (kN) | 9 |
點(diǎn)擊此處可查看更多東方紅SG404拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
慶陽(yáng)泉順農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論