經(jīng)銷商報(bào)價(jià):18.57萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 150 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M1604-D、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5060×2285×3000 (駕駛室頂) |
軸距 | mm | 2700 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1840/1750 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1660、1760、1790、1840、1860、1920、1960、2050/1610、1750、1810、1950、2010、2150 |
最小離地間隙及部位 | mm | 510(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1346 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 5250 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/480 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.6 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 16/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | (2+1)×2 |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 35.44 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS17451010000 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YP7HG172E472 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 117.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 117.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | R1101G |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×160×300 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 15 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS06441020001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-28/18.4-38 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F32R |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G180E330A |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 117.6 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 132.4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝空氣濾清器型號(hào) | / | Q1101 |
選裝駕駛員座椅型號(hào) | / | TS06441010001 |
選裝駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 格拉默車輛內(nèi)飾(天津)有限公司 |
選裝安全帶型號(hào) | / | LSQD(5813100R001) |
選裝安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江賽凱車業(yè)有限公司 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹M1604-D(G4)輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論