經銷商報價:4.1萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
●配置雙作用離合器、雙速動力輸出、梭形檔,操縱舒適,滿足您不同的需求;
●全新流線機罩,汽車電泳技術,豪華美觀,經久耐用;
●配置名優發動機,扭矩儲備大,更好地燃油經濟性。
型號 | 單位 | TA404 |
---|---|---|
驅動型式 | / | 4×4四輪驅動 |
尺寸參數(長×寬×高) | mm | 3340×1400×2200 |
軸距 | mm | 1790 |
輪距(前/后) | mm | 前910/1100/1200/1300 后910-1400 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
檔位數(前進/后退) | / | 8/8 |
發動機功率 | KW | 29.4 |
發動機轉速 | r/min | 2400 |
**大扭矩 | N/m | 128-135 |
轉向型式 | / | 液壓轉向 |
制動器型式 | / | 機械操縱、蹄式 |
離合器型式 | / | 干式、雙片、雙作用、常嚙合式 |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套+滑移齒輪 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前6.00-14/6.50-16后9.50-24/11.20-24 |
動力輸出軸轉速 | / | 540/720 |
點擊此處可查看更多五征TA404輪式拖拉機產品信息!
晉州市冀豐農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論