經銷商報價:4.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TC404 |
整機型式 | / | 4×4輪式 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3380×1580×2430 |
整機軸距 | mm | 1795 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1000、1100、1200、1300/960~1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/無級可調 |
整機最小離地間隙(離地部位) | mm | 320(前橋放油堵) |
整機最小使用質量 | kg | 1750 |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機最大配重(前/后) | kg | 54/124 |
檔位數(前進/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
檔位數(主變速/副變速/其他) | / | 4+1/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進檔:1.9、2.89、4.53、6.25、8.85、13.34、20.96、28.89 倒退檔:2.59、11.97 |
發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
起動方式 | / | 電起動 |
動力輸出軸功率 | kW | 25.0 |
最大牽引力 | kN | 8.5 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS02460010001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201603018 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業機械產品質量監督檢驗站 |
發動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機型號 | / | 4TE40F |
發動機生產廠 | / | 山東華源萊動內燃機有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發動機標定功率 | kW | 29.4 |
發動機型式核準額定凈功率 | kW | 29.4 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 0407 02 0003 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | TS02110010000 |
發動機起動機型號 | / | 3TE30-12300 |
發動機冷卻系統型式 | / | 強制循環水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ100×360 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.1 |
前照燈型號 | / | HT354.483.3 |
前照燈生產廠 | / | 常州市維卡車輛配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1504-ND01-001 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學車輛產品實驗室 |
后視鏡型號 | / | HT250.473.1/HT250.473.2 |
后視鏡生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | DSTS001 |
駕駛員座椅型式 | / | 剛性可調式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CZADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2010011104451533 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質量認證中心 |
燃油箱型號 | / | HT454.50A.1 |
燃油箱容積 | L | 29 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式、全液壓轉向器 |
液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 13 |
液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 28 |
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥112 |
液壓軟管生產廠 | / | 吉林伊特膠管有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、蹄式 |
駐車制動系型式 | / | 機械、蹄式 |
安全起動裝置型式 | / | / |
前驅動橋型式 | / | 通用型 |
離合器型式 | / | 干式、單作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | / |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
主變速箱殼體(零件號) | / | TE300.371.1-01a |
后橋殼體(零件號) | / | TE300.371.1-01a |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器型式(前/后) | / | 兩個形星錐齒輪/兩個形星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/機械式 |
最終傳動方式(前/后) | / | 封閉錐齒輪式/單級直齒圓柱齒輪 |
機架型式 | / | 半架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.5-16/11.2-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120~150/120~180 |
液壓懸掛系統型式 | / | 開心、半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調節方式 | / | 高度調節 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CB-F12L |
液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.384/2.733 |
框架上最大提升力 | kN | ≥6.8 |
選裝變速箱型式 | / | (1+1)×4×2組成式 |
選裝變速箱檔位數(前進/倒退/爬行) | / | 8/8/0 |
選裝變速箱檔位數(主變速/副變速/其他) | / | 4/2/1+1 |
選裝變速箱各檔理論速度(前進) | km/h | 1.95、2.95、4.63、6.40、9.04、13.62、21.40、29.50 |
選裝變速箱各檔理論速度(后退) | km/h | 1.82、2.75、4.31、5.95、8.42、12.70、19.93、27.48 |
選裝液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組、2組) |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹TC404拖拉機產品信息!
寶雞吉康運騰農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論