福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業機械、農機具
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
東方紅-ME350H拖拉機是根據市場需求研制開發的適合于中耕作業的輪式拖拉機。該機采用直噴節能柴油機,油耗低,扭矩儲備大,動力經濟性好,排放達到國Ⅱ標準;8+4嚙合套換擋變速箱,操縱輕便靈活;濕式、盤式、自增力制動器,制動平穩可靠,效能高;多檔動力輸出,與機具匹配性好,可滿足多種作業;后輪距無級可調,可滿足不同農藝要求;地隙高低可調,一機多用,既可適于棉田、玉米等作物的中耕作業,又能滿足運輸作業。
機 型 | 東方紅-ME350H | |
型式 | 4x2 | |
外形尺寸(長x寬x高) (mm) | 3535x1700x1800 | |
輪距 | 前 (mm) | 1250-1550 |
后 (mm) | 1200-1600(無級可調) | |
**小離地間隙 (mm) | 710 (牽引架底部630mm) | |
**小使用質量 (kg) | 1700 | |
**小轉向圓半徑 (m) | 3.2±0.3 | |
輪胎規格 | 前輪 | 6.0-16 |
后輪 | 12.4-28 | |
配 重 | 前 (kg) | 80 |
后 (kg) | 100 | |
額定牽引力 (kN) | 5.8 | |
動力輸出**大功率 (kW) | 21.85 | |
速度范圍(km/h) | 2.18-28.62 | |
發動機型號 | SL3100ABT-2 | |
發動機型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |
標定功率及轉速 (kW/r/min) | 25.7/2200 | |
**大提升力 (kN) | ≥5.8 | |
動力輸出軸型式 | 非獨立式 | |
動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/720或540/1000 | |
耕深調節方式 | 力、位調節 |
請前往東方紅ME350H拖拉機農機產品庫查找更多信息!
暫無評論