經銷商報價:200
產品相關參數 | 補貼額(元/臺) | 名稱 | 型號 | 電壓 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 賣價 | |||
(V) | (M3/H) | (M) | (KW) | (MM) | (元/臺) | |||||||
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:0.55Kw;電壓:220V;流量:1.5 m³/h;揚程:20m;管徑25mm; 配套電纜長度:≥5m;整機重量:10kg;定子繞組材料:銅;定轉子鐵心材料:硅鋼片;機殼材料:合金鋁。 | 150 | 壓C | QDX1.5-20-0.55 | 220 | 1.5 | 15-20 | 0.55 | 25 | 200 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:0.75Kw;電壓:220V;流量:3 m³/h;揚程:24m;管徑:25mm;配套電纜長度:≥5m;整機重量:12kg;定子繞組材料:銅;定轉子鐵心材料:;硅鋼片;機殼材料:合金鋁。 | 150 | 135-2 | QDX3-24-0.75 | 220 | 3 | 18-24 | 0.75 | 25 | 320 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:1.1Kw;電壓:220V;流量:3 m³/h; 揚程:35m;管徑25mm; 配套電纜長度:≥8m;整機重量:15kg;定子繞組材料:銅;定轉子鐵心材料:硅鋼片;機殼材料:合金鋁。 | 150 | 2L-2 | QDX3-35-1.1 | 220 | 3 | 26-35 | 1.1 | 25 | 400 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:1.5Kw;電壓:220V;流量:45m³/h;揚程:8m;管徑75mm; 配套電纜長度:≥8m;整機重量:15kg;定子繞組材料:銅;定轉子鐵心材料:硅鋼片;機殼材料:合金鋁。 | 150 | 三寸泵(?。?/td> | QDX45-8-1.5 | 220 | 45 | 8 | 1.5 | 75 | 450 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:1.8Kw;電壓:220V;流量:6m³/h;揚程:70m;葉輪級數:4級;管徑25mm; 配套電纜長度:≥8m;整機重量:35kg;定轉子鐵心材料:硅鋼片;定子繞組材料:銅;機殼材料:合金鑄鐵。 | 150 | 四級泵 | QDX6-70/4-1.8 | 220 | 6 | 55-70 | 1.8 | 25 | 680 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:2.2Kw;電壓:220V;流量:40m³/h;揚程:8m;管徑:100mm;配套電纜長度:≥10m;整機重量:17 kg;定子繞組材料:銅;定轉子鐵心材料:硅鋼片;機體材料:合金鋁 | 300 | 四寸泵 | QDX40-8-2.2 | 220 | 40 | 6 | 2.2 | 100 | 600 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 功率:3Kw;電壓:220V;流量:15m³/h;揚程:48m;管徑:50mm;配套電纜長度:≥10m;整機重量: 45kg;定子繞組材料:銅;定轉子鐵心材料:硅鋼片;機體材料:合金鑄鐵。 | 300 | 2寸Ø118 | QDX15-48-3 | 220 | 15 | 16-48 | 3 | 50 | 480 |
貴州金湘農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論