經銷商報價:9.58萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TN654 |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4540×2030×2810 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2375 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1609、1711、1853、1955/1600~1800 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1609、1711、1853、1955/1600~1800 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級調整/無級調整 |
整機最小離地間隙 | mm | 380(前驅動橋下部) |
整機最小使用質量 | kg | 4030 |
整機標準配重(前/后) | kg | 40×4 |
整機最大配重(前/后) | kg | 40×8/380 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數 前進/倒退/爬行 | / | 12/6/0 |
整機檔位數 主變速/副變速/梭行檔 | / | 6/3/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 慢:低:2.7,4.5,6.8高:3.4,5.6,8.7 快:低:7.9,13,20.1高:9.9,16.2,25 倒:低:3.3,5.5,8.5高:4.5,7.4,11.5 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥41.6 |
整機最大牽引力 | kN | ≥26.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 75.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 天津拖拉機制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2010QT2104 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 農業部農業機械試驗鑒定總站 |
發動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發動機型號 | / | PHF4048Z3A |
發動機生產廠 | / | 華豐動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 105×135 |
發動機標定功率 | kW | 48 |
型式核準額定凈功率 | kW | / |
發動機標定轉速 | r/min | 2000 |
發動機型式核準證書 | / | CNFCG30999020026 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴濕式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | 85.11E.010 |
發動機起動機型號 | / | QDJ1408GZ |
發動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×710 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5 |
前照燈型號 | / | 65.48B.070 |
前照燈生產廠 | / | 黃驊市興隆橡膠燈具制造廠 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0271 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 1041 |
后視鏡生產廠 | / | 濰坊帥克機械有限責任公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0281 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 汽車用鋼化玻璃 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022599 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 75.68.001-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 安全座椅 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 天津市鼎力汽車散熱器有限公司 |
安全帶型號 | / | TCA8B |
安全帶生產廠 | / | 湖北天成汽車配件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA08XX1L69191QC13542LB0101 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家汽車質量監督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | 85.50E.009 |
燃油箱容積 | L | 150 |
轉向系型式 | / | 液壓式 |
轉向器型式 | / | BZZ1-100擺線轉閥式 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | kPa | 12.5 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的最大工作壓力 | kPa | 40 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | kPa | 50 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 河北斯耐爾液壓器材有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、雙片、盤式制動器 |
駐車制動系型式 | / | 蹄盤式 |
安全起動裝置型式 | / | RE12411 |
傳動系前驅動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 常結合,單片,干式,雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 3×2×(2+1) |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 85.37.115 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 85.37.115 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 開式差速器,兩個行星圓錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 右差速聯鎖機構 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 11.2-24 /16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138 /118-138 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 三點后懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調節方式 | / | 力、位、高度調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵(左) |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置一組雙作用 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 13.5-14.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 半獨立式、由雙作用離合器單獨傳動 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 6鍵或8鍵/21齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35或φ38/φ35 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.5662/1.9545 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥11.9 |
(選裝)發動機型式 | / | 直列、水冷、電控單體泵外部EGR |
(選裝)發動機型號 | / | YT4B4U23/0478E |
(選裝)發動機生產廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
(選裝)發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
(選裝)發動機氣缸數 | / | 4 |
(選裝)發動機缸徑×行程 | mm | 108×130 |
(選裝)發動機標定功率 | kW | 47.8 |
(選裝)型式核準額定凈功率 | kW | / |
(選裝)發動機標定轉速 | r/min | 2300 |
(選裝)發動機型式核準證書 | / | CNFCG30669060002 |
(選裝)發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴濕式 |
(選裝)發動機空氣濾清器型號 | / | 85.11E.010 |
(選裝)發動機起動機型號 | / | QDJ1408GM |
(選裝)發動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
點擊此處可查看更多天津天拖鐵牛TN654拖拉機產品信息!
通榆縣志峰農機經銷有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論