經銷商報價:11.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | 4LZ-7 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 6910*3230*3260 |
配套動力(KW) | 92/103 |
整機質量(kg) | 5535 |
排放 | 國III |
割幅(mm) | 2500/2750 |
喂入量(千克/秒) | 7 |
工作小時生產率(hm2/h) | ≥0.4 |
總損失率(%) | ≤1.2(小麥)≤3.0(水稻) |
含雜率(%) | ≤2.0(小麥、水稻) |
破碎率(%) | ≤1.0(小麥)≤1.5(水稻) |
點擊此處可查看更多時風4LZ-7自走式谷物聯合收割產品信息!
大荔縣富民農機銷售有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論