本站發布時間:2020-09-10
1、 13米半掛散裝飼料車技術參數
整車參數 | |||||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 產品公告型號 | HYJ9400ZSL | 2 | 品牌 | 銳牛 |
3 | 總質量(kg) | 39700 | 4 | 外廓尺寸(mm) | 12990*2490*3960 |
5 | 整備質量(kg) | 13200 | 6 | 額定載量(kg) | 26500 |
7 | 實際重量(kg) | 11200 | 8 | 標載量(kg) | 28500 |
底盤參數 | |||||
1 | 輪軸型號/數量 | 富華橋13/16/3 | 2 | 輪轂規格 | 14*7/12(鋼圈) |
3 | 支腿形式 | 富華變速聯動 | 4 | 板簧片數 | -/4/4/4 -/10/10/10 |
5 | 牽引銷規格 | 90#/50# | 6 | 軸距(mm) | 6760+1310+1310 |
7 | 縱梁上下翼板厚度(mm) | 6/10(785L) | 8 | 縱梁腹板厚度(mm) | 6(785L) |
9 | 輪胎品牌/數量 | 玲瓏/12 | 10 | 輪胎 | 12R225/12PR |
11 | 分泵規格/數量 | 4雙單2 | 12 | 車架顏色 | 深肽藍 |
上裝參數 | |||||
1 | 總容積/有效容積 | 68/61.2m³ | 2 | 罐體尺寸(mm) | 12700*2490*2395 |
3 | 實際可裝載量 | 34-38噸 | 4 | 操作方式 | 遙控(禹鼎) |
5 | 罐體材質 | 碳鋼(3mm) | 6 | 絞龍長度(米) | 9(可定制) |
7 | 料倉數量(個) | 5 | 8 | **大輸送高度 | 10m |
9 | **大輸送距離 | 8m
| 10 | 額定卸料量 | 800kg/min |
11 | 殘留率 | 0.22% | 12 | 破碎率 | 2.5%-3% |
13 | 旋轉角度 | ±180° |
|
|
|
電機款配置 | ?。?font face="Calibri">1) | 電機 | 西門子 | ||
?。?font face="Calibri">2) | 電器 | 正泰 | ?。?font face="Calibri">3) | 電箱 | 銳牛 |
(4) | 額定功率(kw) | 21.7 | ?。?font face="Calibri">5) | 動力單元 | 振興(2.2kw) |
?。?font face="Calibri">6) | 減速機 | 中炬(0.75kw) | ?。?font face="Calibri">7) |
|
|
外觀工藝 | |||||
清理浮灰→批一遍灰→打磨批灰→清理噴底漆→批二遍灰+打膠→打磨清理→面漆 |
|
更多公司信息,請訪問:鄭州銳牛自動化設備有限公司
鄭州銳牛自動化設備有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號